Schnellsuche:

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

Schlagworte auf dieser Seite: Futter

809

Futter (Zusammensetzung der wichtigsten Futtermittel).

Mittlere prozentige Zusammensetzung der wichtigsten Futtermittel (nach Kühn).

Art der Futtermittel Trockenmasse Protein Fett Kohlehydrate Holzfaser Asche

Grünfutter.

Wiesengras 28,0 3,1 0,80 12,1 10,0 2,0

Timothygras 31,9 2,0 0,40 13,6 13,9 2,0

Ital. Raigras 26,6 3,6 1,00 12,1 7,1 2,8

Französisches Raigras, Knaulgras etc. 29,2 2,6 0,70 11,7 12,1 2,1

Rotklee 21,0 3,7 0,80 8,3 6,6 1,6

Weissklee 19,8 4,0 0,85 8,0 5,6 1,4

Inkarnatklee 18,0 2,8 0,70 6,7 6,2 1,6

Schwedischklee 18,0 3,3 0,65 6,5 6,5 1,0

Wundklee 19,0 2,5 0,56 9,2 5,5 1,2

Hopfenklee 21,0 3,5 0,85 8,2 6,9 1,5

Luzerne 24,7 4,5 0,70 8,4 9,3 1,8

Esparsette 21,5 3,5 0,70 8,5 7,6 1,2

Serradella 18,0 3,1 0,40 6,6 6,6 1,3

Saubohne 12,7 2,8 0,30 5,1 3,5 1,0

Wicke 18,0 3,7 0,60 6,1 6,0 1,6

Erbse 18,5 3,5 0,60 7,6 5,4 1,4

Hafer 18,2 2,4 0,55 7,0 6,5 1,7

Roggen 24,0 3,3 0,75 10,4 7,9 1,6

Mais 17,8 1,2 0,50 10,3 4,7 1,1

Zuckerhirse (Sorgho) 23,8 2,5 1,20 12,2 6,8 1,1

Kolbenhirse (Mohar) 28,7 4,4 1,15 12,1 9,2 1,9

Buchweizen 15,0 2,4 0,6 6,3 4,3 1,4

Spergel 20,8 2,9 0,70 8,8 6,1 2,3

Weißer Senf 12,6 3,3 ? 3,5 3,8 2,0

Raps 14,0 2,9 0,6 3,7 5,2 1,6

Futterkohl 14,3 2,5 0,7 7,1 2,4 1,6

Weißkraut 11,0 1,5 0,4 4,1 1,5 1,5

Krautstrunk 18,0 1,1 0,5 12,0 2,8 1,6

Runkelblätter 9,5 2,0 0,4 4,1 1,5 1,5

Kohlrübenblätter 11,6 2,1 ? 5,6 1,6 2,3

Möhrenblätter 19,3 3,5 0,8 9,2 3,2 2,6

Pastinakenblätter 16,9 1,8 0,4 9,9 2,2 2,1

Topinamburkraut 20,0 2,9 0,5 12,3 2,2 2,1

Stachelginster 48,5 4,5 2,0 9,0 29,0 4,0

Sauerkraut von Runkelblättern 26,8 0,94 0,75 8,6 2,0 ?

Sauerkraut von Mais 16,5 1,2 0,90 8,0 5,3 1,1

Heu.

Wiesenheu 85,7 8,5 3,0 28,3 29,3 6,6

Wiesengrumt 85,0 9,5 3,1 42,3 23,5 6,6

Wiesen-Braunheu 85,7 8,6 2,9 45,5 22,4 6,3

Heu von Rotklee 84,0 13,4 3,2 28,5 33,3 5,6

" " Weißklee 83,3 14,9 3,5 33,9 22,5 8,5

" " Schwedischklee 83,3 15,3 3,3 25,9 30,5 8,3

Klee von Braunheu 86,0 16,7 2,4 33,3 25,4 8,2

Heu von Wundklee 83,3 10,6 2,7 39,6 25,1 5,3

" " Luzerne 83,6 14,4 2,8 25,7 34,7 6,0

" " Esparsette 85,1 13,3 2,5 34,5 29,0 5,8

" " Inkarnatklee 83,3 12,2 3,0 27,1 33,8 7,2

" " Kolbenhirse 86,6 10,8 2,2 38,5 29,4 5,7

Topinamburkraut 93,3 11,8 0,7 69,3 4,7 6,8

Stroh.

Weizen oder Spelz 85,7 2,0 1,5 28,7 48,6 4,9

Roggen 85,7 2,0 1,4 27,5 50,7 4,1

Gerste 85,7 3,0 1,4 31,3 45,6 4,4

Hafer 85,7 2,5 2,0 35,6 41,2 4,4

Mais 86,0 3,0 1,1 37,9 40,0 4,0

Erbsen 85,7 7,3 2,0 32,3 39,2 4,9

Wicken 85,7 7,0 2,0 26,7 44,0 6,0

Linsen 85,7 14,0 2,0 25,5 38,0 6,5

Bohnen 82,5 9,9 1,5 29,7 35,6 5,8

Raps 82,0 3,0 1,5 32,2 40,0 5,3

Samenklee 85,0 9,0 2,0 20,0 48,0 6,0

Spreu, Hülsen, Schoten etc.

Weizen 85,7 4,5 1,5 32,0 35,7 12,0

Spelz 85,7 2,9 1,3 31,5 41,5 8,5

Roggen 85,7 3,6 1,4 29,7 43,5 7,5

Hafer 85,7 4,0 1,5 28,2 34,0 18,0

Erbsen 86,0 7,7 1,5 34,9 36,8 6,0

Wicken 85,7 8,5 1,5 31,0 36,7 8,0

Bohnen 84,5 10,4 1,5 28,5 36,1 8,0

Raps 87,8 4,0 1,8 40,6 35,4 6,0

Weißklee 88,5 18,3 3,1 36,8 22,4 7,9

Entkörnte Maiskolben 86,0 1,4 1,4 42,6 37,8 2,8

Wurzelfrüchte etc.

Kartoffeln 25,0 2,0 0,3 20,7 1,1 0,9

Topinambur 19,6 2,0 0,3 15,0 1,3 1,0

Futterrunkeln 12,0 1,1 1,1 9,0 1,0 0,8

Zuckerrüben 18,5 1,0 1,0 15,3 1,3 0,8

Kohlrüben 12,4 1,2 1,2 9,0 1,1 1,0

Möhren 14,1 1,3 1,3 9,6 1,9 1,0

Pastinaken 11,7 1,6 1,6 8,2 1,0 0,7

Wasserrüben 8,5 1,0 1,0 5,8 0,7 0,8

Kürbis 10,9 0,6 0,6 6,5 2,7 1,0

Körner.

Weizen 85,7 13,2 1,6 66,2 3,0 1,7

Spelz (Dinkel) 85,0 10,0 1,4 52,8 17,0 3,8

Roggen 85,7 11,0 2,0 67,2 3,7 1,8

Gerste 85,7 10,0 2,3 64,1 7,1 2,2

Hafer 86,3 12,0 6,0 56,6 9,0 2,7

Mais 87,3 10,6 6,8 61,0 7,6 1,3

Buchweizen 86,8 7,8 1,5 58,1 17,6 1,8

Pferdebohne 85,9 25,1 1,6 44,5 11,7 3,0

Erbsen 86,8 22,4 3,0 52,6 6,4 2,4

Wicken 86,4 27,5 1,9 49,1 5,6 2,3

Serradella 91,3 22,3 7,3 38,0 21,1 2,6

Spergel 91,3 18,0 11,5 53,7 5,7 2,4

Trespe 85,8 8,9 2,1 63,3 7,2 4,3

Lein 88,2 21,7 37,0 17,5 8,0 4,0

Raps und Rübsen 86,2 19,4 42,5 10,4 10,0 3,9

Hanf 87,8 16,3 33,6 21,6 12,1 4,2

Sonnenblume 92,0 13,0 23,6 23,9 28,5 3,0

Gewerbliche Abfälle.

Rapskuchen 85,0 28,3 9,5 24,3 15,8 7,1

Entöltes Rapsmehl 92,1 32,3 2,7 34,1 14,9 8,1

Leinkuchen 88,5 28,3 10,0 31,5 11,0 7,7

Entöltes Leinmehl 87,7 29,7 10,3 29,3 9,0 9,4

Mohnkuchen 90,2 32,5 10,1 26,7 12,5 8,4

Leindotterkuchen 85,2 25,7 7,5 29,9 13,0 9,1

Hanfkuchen 87,0 29,6 7,5 22,3 19,6 8,0

Palmkuchen 91,5 16,4 13,5 36,5 21,5 3,6

Entöltes Palmkernmehl 91,0 18,5 4,0 36,4 28,6 3,5

Kokosnußkuchen 89,1 24,4 13,2 32,9 13,5 5,1

Maiskeimkuchen 88,7 14,5 10,5 47,6 8,8 7,3

Sonnenblumenkuchen 90,0 34,2 12,2 22,1 10,9 10,6

Weizenkleie, grob 86,6 14,0 3,8 45,0 18,3 5,5

Weizenkleie, fein 88,2 18,5 4,5 52,6 8,5 4,1

Roggenkleie 87,5 13,7 3,1 50,4 15,0 5,3

Malzkeime 89,4 23,7 2,9 36,2 20,2 6,4

Biertreber 23,3 4,8 1,6 9,5 6,2 1,2

Kartoffelschlempe 5,0 1,0 0,15 2,8 0,6 0,5

Roggenschlempe 10,3 2,0 0,6 5,6 1,5 0,6

Zuckerrübenschlempe 9,0 0,9 0,1 6,2 1,2 0,6

Kartoffelstärkefaser 15,0 0,8 0,09 10,7 2,3 0,3

Weizenstärketreber 27,9 6,3 2,56 15,5 2,8 0,7

Zuckerrübenpreßling 16,0 1,9 0,2 18,3 6,3 3,0

Schleuderrückstände 16,0 0,9 0,1 10,7 3,1 1,2

Diffusionsrückstände 7,9 0,6 0,08 4,8 1,5 0,9

Rübenmelasse 81,4 7,8 ? 62,8 ? 10,8

Abgerahmte Milch 10,2 3,2 0,9 5,3 - 0,8

Buttermilch 9,9 3,0 1,0 5,3 - 0,6

Molken 7,0 0,65 0,7 5,0 - 0,6

Fleischmehl 89,7 72,8 12,6 - - 4,3