Schnellsuche:

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

Schlagworte auf dieser Seite: Großbritannien

772

Großbritannien (Handel).

Einfuhr Wert in Tausenden Pfund Sterling Mengen

1883 1885 1883 1885

Doppelztr. Doppelztr.

Korn und Mehl 67622 52749 75381570 71371048

Zucker 24942 18448 11825274 12135898

Thee 11543 10718 952065 948100

Baumwolle 45042 36044 7742560 6293004

Wolle 24953 14410 2214000 2320836

Tonnen Tonnen

Holz 17162 15245 6660100 6408247

Metalle und Erze 18033 16287 3898778 3315000

Ausfuhr:

Baumwollfabrikate 76446 66972 412 Mill. m 400 Mill. m

125 " kg 118 " kg

Wolle 21582 23230 234 " m 243 " m

15 " kg 20 " kg

Leinen und Jute 9268 8124 358 " m 336 " m

1,1 " kg 2,1 " kg

Eisen und Stahl 28590 21717 4043308 T. 3128401 T.

Maschinen 13433 11075 - -

Steinkohlen 10646 10632 29775634 T. 23767275 T.

Der Handel zwischen G. und Deutschland wird indirekt auch durch die Häfen Belgiens und Hollands, besonders Antwerpen und Rotterdam, vermittelt. Wir geben nachstehend eine Zusammenstellung, welche den Handelsverkehr zwischen G. und Deutschland-Holland-Belgien in vier Perioden zusammenfaßt. Vergleichen wir nun die erste dieser Perioden mit der jüngsten, so finden wir, daß die Einfuhr aus Deutschland um 42 Proz., die aus dem ganzen Handelsgebiet aber um 65 Proz. gestiegen ist; daß die Ausfuhr nach Deutschland um 1½ Proz., diejenige nach dem ganzen Gebiet aber um 17 Proz. zugenommen hat. Waren, die in englischen Häfen umgeladen wurden, um weiter nach Deutschland geschafft zu werden, stiegen 54 Proz., und diejenigen, die aus Deutschland zu gleichem Zweck nach G. kamen, stiegen 58 Proz., wogegen für das ganze Handelsgebiet eine Abnahme von 2 Proz. stattfand. Jedenfalls aber beweisen diese Zahlen, daß Deutschland in G. mehr seiner Produkte absetzt als früher, während G. in Deutschland Boden verloren zu haben scheint. Die dem großen Krieg folgenden Jahre (1871 bis 1875) zeigen natürlich ganz abnorme Verhältnisse. Der Handel Großbritanniens und Irlands mit Deutschland, Holland und Belgien betrug im Jahresdurchschnitt in Tausenden Pfund Sterling:

Wareneinfuhr Warenausfuhr Einfuhr Ausfuhr

von Waren, die in englischen Häfen umgeladen wurden

1866-70 Deutschland 17690 30094 1132 395

Holland 12212 16249 1212 134

Belgien 9071 8104 936 94

Zusammen: 38973 52447 3280 623

1871-75 Deutschland 20041 35521 1790 915

Holland 13930 22484 1314 379

Belgien 13946 13319 1052 423

Zusammen: 47917 71324 4156 1717

1876-80 Deutschland 23383 27306 1571 1007

Holland 21160 16105 701 652

Belgien 12221 12165 542 320

Zusammen: 56764 55576 2814 1979

1881-84 Deutschland 25188 30593 1785 609

Holland 24831 16406 855 735

Belgien 14442 14548 565 236

Zusammen: 64464 61547 3205 1580

Übersicht des britischen Handels 1883 und 1885 nach den Hauptverkehrsländern (in Tausenden Pfd. Sterl.).

Gesamteinfuhr (Waren) Gesamtausfuhr (Waren) Ausfuhr britischer Produkte

1883 1885 1883 1885 1883 1885

Rußland 20976 17712 7630 6241 5037 4192

Schwed. u. Norw. 1183 10942 5411 5105 3869 3509

Dänemark 6205 4829 2598 2254 2266 1903

Deutschland 27908 23069 31781 27060 18788 16416

Niederlande 25115 25010 15872 15849 9506 8878

Belgien 16178 15070 14755 13877 8329 7806

Frankreich 38636 35710 29409 23020 17568 14979

Portugal 3614 2845 2457 2260 2097 1887

Spanien 11623 9465 4876 3915 3785 3163

Italien 3392 3099 8195 7468 7122 6627

Österr.-Ungarn 2338 2158 1545 1120 968 788

Griechenland 1906 1913 1442 973 1289 874

Europ. Türkei 1899 1533 3924 3605 3404 3103

Bulgarien 491 302 125 104 50 71

Rumänien 3516 2758 1402 847 1343 792

Europa: 175681 156415 131422 113698 85421 74988

Asiat. Türkei 3566 3148 3486 3232 3286 3029

Holländ.-Ostindien 4091 3055 2305 1778 2276 1756

Philippinen 1670 980 1249 979 1217 956

China 10138 8614 4528 5516 4225 5187

Japan 663 493 2601 2299 2277 2077

Rest Asiens 251 305 439 473 458 459

Asien: 20379 16595 14608 14277 13739 13464

Ägypten 10009 8818 3501 3701 3367 3481

Algerien 880 886 357 363 350 357

Marokko 275 481 317 562 258 427

Westafrika 1838 1352 1901 1709 1738 1483

Rest Afrikas 1143 687 780 414 692 397

Afrika: 14145 12224 6856 6749 6405 6145

Verein. Staaten 99239 86390 36733 31095 27373 21974

Mexiko 729 725 1620 867 1552 796

Zentralamerika 1117 1065 860 693 839 670

Westindien (mit Guayana) 1550 1219 4146 3053 3203 2272

Kolumbien 783 237 1253 695 1196 660

Venezuela 327 226 642 350 639 338

Brasilien 6139 4085 7015 5612 6648 5349

Uruguay 639 627 1328 1444 1287 1407

Argentina 946 1879 5050 4761 4904 4660

Chile, Bolivia 3793 2696 2284 1626 2060 1469

Peru 2250 1885 887 821 735 704

Ecuador 259 151 182 138 170 129

Amerika: 117771 101185 62000 51165 50616 40428

Stiller Ozean 122 84 150 91 141 88

Walfischerei 112 63 - - - -

Ausland: 328210 286566 215036 185979 156322 135113

Kanalinseln 806 810 764 709 563 512

Gibraltar 39 16 801 715 725 625

Malta 152 79 1159 1178 988 1027

Indien (mit Ceylon etc.) 45699 38714 36935 33967 35223 32167

Hongkong 1172 968 3047 4062 2891 3758

Aden 330 216 227 211 176 179

Westafrika und Goldküste 730 880 926 753 855 666

Kap und Natal 5896 4456 5000 4182 4557 3824

Mauritius 415 307 581 294 506 263

Ascension und St. Helena 2 5 25 27 19 18

Australien 25936 23325 26836 28104 24216 25167

Kanada 11765 9962 9462 7931 8592 6839

Neufundland 519 385 647 443 564 368

Bermudas 5 5 63 72 57 64

Westindien (mit Honduras) 5136 4191 3895 2746 3520 2431

Falklandinseln 80 81 29 26 34 21

Brit. Kolon.: 98682 84402 90401 85424 83478 77929

Insgesamt: 328211 370968 305437 271402 239800 213042