Schnellsuche:

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

Schlagworte auf dieser Seite: Handel

74

Handel (Welthandel der Gegenwart).

nahme fällt in die fünf Jahre 1869-73; sie hängt mit der 1871 und 1872 fast bei allen Massengütern erfolgten Überproduktion und der enormen gleichzeitigen Hebung der meisten Güterpreise auf dem Weltmarkt zusammen und war eine der Ursachen der 1873er Krise. Die nachher eingetretenen Schwankungen hängen zumeist mit der Erniedrigung der Preise der wichtigsten Waren zusammen, beweisen aber, daß seit 1880 wieder ein regeres Leben in der Weltwirtschaft herrscht. Die Zunahme der Umsätze, welche durch das Sinken der Preise teilweise verschleiert wird, ist besonders in den Jahren 1880-83 eine sehr namhafte gewesen; erst die beiden letzten Jahre, 1884 und 1885 (für letzteres liegen heute noch keine umfassenden statistischen Nachweise aus allen Ländern vor), bekunden einen abermaligen bedeutenden Rückschlag.

Um die Gesamtsumme unsrer Aufstellung für die letzte Zeit zu erklären, geben wir folgende Übersicht, in welche nur der Warenhandel eingesetzt, jener mit Edelmetallen aber bloß dort mitgerechnet wurde, wo Gold und Silber in der Ausfuhr den Charakter eines Landesprodukts haben. Dabei ist die Umrechnung in die deutsche Goldwährung unter Annahme der Valutaparität (also z. B. 1 Gulden österreich. Währ. = 2 Mk., 1 Doll. = 4,20 Mk. etc.) vorgenommen worden.

Welthandel im Jahr 1884.

Länder Einfuhr Ausfuhr Gesamter Außenhandel

I. Europa. Mill. Mk. Mill. Mk. Mill. Mk.

England 7800,4 4660,5 12460,9

Deutschland 3260,1 3203,5 6463,6

Frankreich 3474,8 2584,6 6059,4

Rußland 1719,2 1866,0 3585,2

Niederlande 1918,4 1430,1 3348,5

Österreich-Ungarn 1225,2 1140,6 1383,0

Belgien 1070,0 2608,2 2210,6

Italien 1054,9 852,4 1907,3

Schweiz 595,4 556,2 1151,6

Spanien 623,7 495,3 1119,0

Schweden 363,3 268,4 631,7

Türkei 355,6 223,0 578,6

Dänemark 308,6 200,7 509,3

Rumänien 236,0 147,3 383,3

Norwegen 178,7 126,2 304,9

Portugal 146,4 117,0 263,4

Finnland (1882) 133,6 95,9 229,5

Griechenland (1883) 39,1 183,2 76,2

Bulgarien 109,0 37,1 74,2

Serbien 40,9 31,0 71,9

Zusammen: 24721,9 19424,4 44146,3

II. Amerika.

Vereinigte Staaten 2642,8 3147,1 5789,9

Britisch-Nordamerika 502,9 394,0 896,9

Brasilien 437,0 455,4 892,4

Argentinische Republik 380,9 275,5 656,4

Cuba (1878) 193,7 355,0 548,7

Chile 211,6 272,2 483,8

Mexiko 142,8 196,1 338,9

Peru (1878) 117,6 188,0 305,6

Britisch-Westindien 113,1 108,3 221,4

Uruguay 103,3 104,2 207,5

Venezuela (1883) 69,0 78,9 147,9

Zentralamerika 58,8 86,8 145,6

Puerto Rico (1883) 56,9 50,5 107,4

Kolumbien (1883) 46,0 59,4 105,4

Französisch-Westindien 37,2 50,5 87,7

Britisch-Guayana 37,2 46,3 83,5

Bolivia ca. 24,6 37,5 62,1

Französisch-Guayana (1883) 25,7 27,6 53,3

Haiti (1883) 17,0 29,4 46,4

Ecuador ca. 25,0 19,7 44,7

St.-Pierre et Miquelon (1883) 9,2 24,6 33,8

San Domingo 10,4 10,9 21,3

Niederländisch-Westindien 9,0 6,2 15,2

Paraguay 5,3 6,6 11,9

Britisch-Honduras 4,7 5,7 10,4

Bermudas 5,7 1,8 7,5

Zusammen: 5287,4 6038,2 11325,6

III. Asien.

Britisch-Indien 1062,9 1662,3 2725,2

China 422,0 389,4 811,4

Straits Settlements 339,1 289,9 629,0

Niederländ.-Ostindien (1883) 235,6 343,0 578,6

Japan 121,0 138,6 259,6

Persien 100,0 58,0 158,0

Philippinen 71,5 74,1 145,6

Ceylon 81,5 62,8 144,3

Kochinchina 50,4 56,9 107,3

Siam 26,2 47,0 73,2

Französisch-Indien (1883) 5,1 16,4 21,5

Labuan 1,7 1,7 3,4

Zusammen: 2517,0 3140,1 5657,1

IV. Australien.

Neusüdwales 456,5 365,0 821,5

Victoria 384,0 321,0 705,0

Neuseeland 153,3 141,8 295,1

Südaustralien 115,0 132,5 247,5

Queensland 127,6 93,5 221,1

Tasmania 33,1 29,5 62,6

Hawai 19,5 34,4 53,9

Westaustralien 10,4 8,1 18,5

Fidschiinseln 8,7 6,9 15,6

Neukaledonien (1883) 6,9 3,2 10,1

Tahiti 3,3 3,0 6,3

Samoainseln 1,3 1,0 2,3

Zusammen: 1319,6 1139,9 2459,5

V. Afrika.

Ägypten 185,1 262,4 447,5

Algerien 173,8 123,2 297,0

Kapland 105,0 82,8 187,8

Mauritius 55,2 77,0 132,2

Natal 33,5 18,8 52,3

Tunis 23,6 15,7 39,3

Marokko 18,3 17,4 35,7

Réunion (1883) 19,4 12,6 32,0

Französisch-Senegal (1883) 14,0 17,5 31,5

Sansibar (1883) 14,2 17,4 31,6

Lagos (Guinea) 10,0 13,4 23,4

Goldküste 9,2 7,9 17,1

Tripolis 9,4 6,2 15,6

Sierra Leone 8,6 6,8 15,4

Portugiesische Kolonien (1882) 6,7 4,8 11,5

Gambia 4,0 3,7 7,7

Mayotte und Nossi Bé (1883) 2,5 3,7 6,2

Zusammen: 692,5 691,3 1383,8

Welthandel im ganzen: 34538,7 30433,9 64972,6

Man sieht aus diesen Zahlen zugleich das ungeheure Übergewicht Europas gegenüber den andern Erdteilen, sodann innerhalb Europas wieder die wirtschaftliche Machtstellung von Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Rußland, Österreich, Holland, Belgien und Italien.

Beteiligung der einzelnen Länder am Welthandel.

In erster Linie Großbritannien zu nennen. Die Gesamtumsätze haben 1863 bereits 445,9 Mill. Pfd. Sterl. betragen, sind bis 1873 auf 682,3 Mill. Pfd. Sterl. gestiegen, seither allerdings in den Jahren 1878 und 1879 bis 614, resp. 612 Mill. Pfd. Sterl. zurückgegangen, haben aber in den Jahren 1882 und 1883 den Höhepunkt von 719,7, resp. 732,3 Mill. Pfd.