Schnellsuche:

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

Schlagworte auf dieser Seite: Aktiengesellschaft

11

Aktiengesellschaft (Statistik).

Zahl Kapital

Belgien (1887) 610 1485* Mill. Frank

Deutschland (1888) 431 589 Mark

Großbrit. u. Irl. (1888) 11001 611,4 Pfd. Sterl.

Italien (1887) 687 2006 Lire

Niederlande (1886/87) 684 356,5 Gulden

Österreich (1887) 422 1512,3 Guld. ö. W.

*) Nominelles Kapital.

Im J. 1889 wurden in Deutschland 340 Aktiengesellschaften mit einem Kapital von 337,3 Mill. Mk., im ersten Halbjahr 1890: 123 Aktiengesellschaften mit 134,9 Mill. Mk. gegründet.

Im J. 1886/87 bestanden in ganz Deutschland 2143 Aktiengesellschaften mit 4876 Mill. Mk. Aktienkapital und 867 Mill. Mk. Obligationenkapital. Es betrugen: die Reserven 446,3 Mill. Mk. = 9,2 Proz. des Aktienkapital, der Gewinn 330,5 Mill. Mk. bei 1616 Gesellschaften, die Unterbilanz 45,27 Mill. Mk. bei 313 Gesellschaften, die Dividenden 199,1 Mill. Mk. = 4,1 Proz. des Kapitals und die Tantièmen 12,81 Mill. Mk. = 6,4 Proz. der Dividende. Eine Übersicht der in den Jahren 1883-88 in Deutschland gegründeten Aktiengesellschaften bieten die nachfolgenden Tabellen.

a) Gründungsthätigkeit in Deutschland (exkl. Bayern) von 1883-88.

(Zahl der Aktiengesellschaften und Höhe des Aktienkapitals in Millionen Mark.)

Bezeichnung der Gruppe 1883 1884 1885 1886 1887 1888

Zahl Mill. Mk. Zahl Mill. Mk. Zahl Mill. Mk. Zahl Mill. Mk. Zahl Mill. Mk. Zahl Mill. Mk.

I. Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei, Sport 5 19,29 2 0,09 1 0,01 3 0,12 8 1,39 2 1,00

II. Bergbau, Hütten u. Salinen 10 19,48 7 19,01 4 11,27 4 2,22 8 15,64 6 20,23

In. Industrie der Steine und Erden 1 0,16 10 6,14 5 1,70 10 4,45 9 6,51 11 18,37

IV. Metallverarbeitung und Maschinenbau 8 8,90 6 0,33 4 1,25 6 13,19 6 6,85 18 18,00

V. Chemische Industrie, Heiz- und Leuchtstoffe 9 14,25 20 13,23 9 5,76 3 1,65 7 6,45 4 1,30

VI. Textilindustrie 12 18,35 13 13,03 4 1,82 8 7,04 8 7,70 7 8,16

VII. Papier-, Leder-, Holz- und Schnitzstoffe 11 3,38 5 2,47 4 0,67 3 1,83 - - 5 4,40

VIII. Zuckerfabriken 37 27,11 13 6,18 3 3,82 2 0,96 1 0,30 3 1,44

IX. Brauereien 8 3,30 13 5,42 8 6,35 16 16,43 25 26,33 41 28,09

X. Sonstige Nahrungs- und Genußmittel 10 3,67 2 0,44 2 0,26 6 3,09 3 5,08 9 6,33

XI. Bekleidung und Reinigung 10 4,24 6 2,00 2 0,07 5 2,01 3 0,61 - -

XII. Baugewerbe 9 3,64 6 11,67 - - 5 1,78 6 8,49 8 5,44

XIII. Polygraph. Gewerbe, künstl. Betriebe 9 1,00 7 1,54 2 0,22 4 1,75 3 2,17 9 6,27

XIV. Banken 11 12,69 7 3,06 1 0,03 9 22,00 12 25,32 8 30,74

XV. Versicherungsgesellschaften - - 3 2,14 2 2,50 7 9,90 2 2,50 - -

XVI. Eisenbahnen 7 25,82 9 16,14 4 2,63 4 5,76 5 3,65 3 11,30

XVII. Sonstige Transportanstalten 20 6,38 9 2,87 7 3,68 9 3,98 5 2,24 10 16,16

XVIII. Beherbergung und Erquickung 1 0,04 3 2,27 - - 2 0,38 14 1,96 14 1,68

XIX. Verschiedene 14 4,34 12 3,21 8 11,42 7 5,40 15 5,21 25 14,74

Gesamtsumme: 192 176,04 153 111,24 70 53,46 113 103,94 140 128,04 183 193,65

b) Entwickelung des bayrischen Aktienwesens von 1883-1887/88.

Bezeichnung der Gruppe Bestand Ende 1883 Bestand 1885/86 Bestand 1886/87 Bestand 1887/88

Zahl Mill. Mk. Zahl Mill. Mk. Zahl Mill. Mk. Zahl Mill. Mk.

I. Banken 11 142,51 12 104,10 12 107,95 13 109,60

II. Verkehrsgesellschaften 16 58,30 10 57,39 11 57,70 12 58,31

III. Versicherungsgesellschaften 2 12,00 4 36,00 4 36,00 4 37,89

IV. Textilindustrie 33 44,96 41 48,96 43 52,61 44 55,59

V. Brauereien und Malzfabriken 23 21,22 42 37,28 43 39,22 50 42,40

VI. Gasanstalten 24 13,77 23 12,40 22 12,65 21 12,62

VII. Industrie der Steine und Erden 9 4,47 8 3,18 9 3,67 10 3,87

VIII. Bäder, Theater etc. 11 2,23 13 3,30 13 3,29 13 3,36

IX. Sonstige Gesellschaften 58 43,57 72 30,75 70 28,51 81 72,12

Gesamtsumme: 187 343,03 225 333,36 227 341,60 248 395,76

Von den neuern Gesetzen über Aktiengesellschaften sind namentlich das spanische Gesetz vom 22. Aug. 1885, das portugiesische Gesetz vom 28. Juni 1888 und das mexikanische Gesetz vom 1. Jan. 1890 (als Teil des neuen Handelsgesetzbuches) erwähnenswert. In Spanien gibt das Gesetz den dortigen Aktiengesellschaften eine Sonderstellung, indem die A. nur als eine besondere Art der kommerziellen Handelsgesellschaft angesehen wird. Es ist nun bestimmt, daß alle Aktien Namensaktien sind und erst nach Einzahlung von 50 Proz. der statuarischen Einlage Inhaberaktien werden können. Die Aktionäre haben keinen großen Einfluß auf die A., die Generalversammlung ist nur für Vermehrung und Verminderung des Kapitals sowie Änderung und Auflösung der Gesellschaft kompetent. Die A. wird durch Mandatare