Schnellsuche:

Brockhaus Konversationslexikon

Autorenkollektiv, F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896

120

Deutschland und Deutsches Reich (Bevölkerung)

Staaten Bevölkerung am 1. Dezember 1871 1875 1880 1885 1890* Durchschnittliche jährliche Zunahme in Proz. 1871/75 1876/80 1881/85 1886/90

Königreich Preußen 24691085 25742404 27279111 28318470 29957367 1,04 1,16 0,75 1,12

" Bayern 4863485 5022390 5284778 5420199 5594982 0,80 1,02 0,51 0,63

" Sachsen 2556244 2760586 2972805 3182003 3502684 1,92 1,48 1,36 1,92

" Württemberg 1818539 1881505 1971118 1995185 2036522 0,85 0,93 0,24 0,41

Großherzogtum Baden 1461539 1507179 1570254 1601255 1657867 0,77 0,82 0,39 0,69

" Hessen 852894 884218 936340 956611 992883 0,90 1,14 0,43 0,74

" Mecklenburg-Schwerin 557707 553785 577055 575152 578342 -0,18 0,82 -0,07 0,11

" Sachsen-Weimar 286183 292933 309577 313946 326091 0,58 1,10 0,28 0,76

" Mecklenburg-Strelitz 96982 95673 100269 98371 97978 -0,34 0,94 -0,38 -0,08

" Oldenburg 314591 319314 337478 341525 354968 0,37 1,10 0,24 0,77

Herzogtum Braunschweig 312170 327493 349367 372452 403773 1,20 1,29 1,28 1,61

" Sachsen-Meiningen 187957 194494 207075 214884 223832 0,86 1,25 0,74 0,82

" " Altenburg 142122 145844 155036 161460 170864 0,65 1,22 0,81 1,13

" " Coburg-Gotha 174339 182599 194716 198829 206513 1,16 1,28 0,42 0,76

" Anhalt 203437 213565 232592 248166 271963 1,21 1,70 1,30 1,83

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen 67191 67480 71107 73606 75510 0,11 1,05 0,69 0,51

Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt 75523 76676 80296 83836 85863 0,38 0,92 0,86 0,48

" Waldeck 56224 54743 56522 56575 57281 -0,67 0,64 0,02 0,25

" Reuß älterer Linie 45094 46985 50782 55904 62754 1,03 1,55 1,92 2,31

" " jüngerer Linie 89032 92375 101330 110598 119811 0,92 1,84 1,75 1,60

" Schaumburg-Lippe 32059 33133 35374 37204 39163 0,82 1,31 1,01 1,03

" Lippe 111135 112452 120246 123212 128495 0,29 1,34 0,49 0,84

Freie Stadt Lübeck 52158 56912 63571 67658 76485 2,18 2,21 1,25 2,45

" " Bremen 122402 142200 156723 165628 180443 3,74 1,94 1,11 1,71

" " Hamburg 338974 388618 453869 518620 622530 3,41 3,09 2,66 3,64

Reichsland Elsaß-Lothringen 1549738 1531804 1566670 1564355 1603506 -0,29 0,45 -0,03 0,49

Deutsches Reich 41058804 42727360 45234061 46855704 49428470 1,00 1,14 0,70 1,07

* Mit Helgoland.

Bevölkerungsdichtigkeit. Bei einem Flächeninhalt von 540483,6 qkm (einschließlich Helgolands, aber ausschließlich der Meeresteile) kommen (1890) auf 1 qkm Fläche 91 E., gegen (1885) 86, (1837) 60, (1816) 48 und (1801) noch nicht 44. Wie verschieden sich die Bevölkerungsdichtigkeit in den deutschen Staaten gestaltet, zeigt beistehende Tabelle:

Staaten Fläche (nach den neuesten Feststellungen) qkm Bevölkerung am 1. Dez. 1890 überhaupt männliche Personen weibliche Personen Einwohner pro qkm

Königreich Preußen 348437,3 29957367 14703105 15254262 86,0

" Bayern 75864,7 5594982 2731920 2863862 73,7

" Sachsen 14992,9 3502684 1701141 1801543 233,6

" Württemberg 19503,7 2036522 981844 1054678 104,4

Großherzogtum Baden 15081,1 1657867 810582 847285 109,9

" Hessen 7681,8 992883 492348 500535 129,3

" Mecklenburg-Schwerin 13161,6 578342 285092 293250 43,9

" Sachsen-Weimar 3594,9 326091 157905 168186 90,7

" Mecklenburg-Strelitz 2929,5 97978 47971 50007 33,4

" Oldenburg 6423,5 354968 175967 179001 55,3

Herzogtum Braunschweig 3672,2 403773 201428 202345 110,0

" Sachsen-Meiningen 2468,1 223832 108914 114918 90,7

" Sachsen-Altenburg 1323,7 170864 83010 87854 129,1

" Sachsen-Coburg-Gotha 1956,5 206513 99746 106767 105,6

" Anhalt 2294,4 271963 134071 137892 118,5

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen 862,1 75510 36674 38836 87,6

" Schwarzburg-Rudolstadt 940,6 85863 41570 44293 91,3

" Waldeck 1121,0 57281 27432 29849 51,1

" Reuß älterer Linie 316,4 62754 30497 32257 198,3

" Reuß jüngerer Linie 825,7 119811 57866 61945 145,1

" Schaumburg-Lippe 340,2 39163 19435 19728 115,1

" Lippe 1215,2 128495 62978 65517 105,7

Freie Stadt Lübeck 297,7 76485 37471 39014 256,9

" " Bremen 255,6 180443 88144 92299 706,0

" " Hamburg 413,7 622530 308535 313995 1504,8

Reichsland Elsaß-Lothringen 14509,5 1603506 805986 797520 110,5

Deutsches Reich 540483,6 49428470 24230832 25197638 91,5

Weitaus die dichteste Bevölkerung besitzt demnach, abgesehen von den Freien Städten, das industrielle Sachsen mit 233 E. auf 1 qkm; über 150 E. auf 1 qkm zählt Reuß älterer Linie, zwischen 150 und 100 haben 11, zwischen 100 und 50 haben 8 Staaten. Die geringste Dichtigkeit zeigen die beiden ackerbautreibenden Mecklenburg. Preußen (s. d.) ist besonders