Schnellsuche:

Brockhaus Konversationslexikon

Autorenkollektiv, F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896

139

Deutschland und Deutsches Reich (Handel)

aller Art, Apparate und Instrumente. In den Webwaren aus Wolle sind Rußland, England, Holland, Dänemark und Schweden, in Baumwollgeweben neben den überseeischen Ländern Italien, Spanien, Südfrankreich und die Türkei die besten Abnehmer. Feines Leder beziehen Frankreich, Belgien, Italien und Südamerika; Papierwaren und Tapeten Schweden, Holland, England und Österreich; Holzwaren, Flecht-, Bürstenbinder- und Siebmacherwaren England und Nordamerika; Kautschukartikel England. Bücher, Musikalien, Bilder, Kupferstiche gehen nach allen Ländern, in denen Deutsche wohnen, vorzugsweise nach Österreich-Ungarn, der Schweiz und Nordamerika. (S. unten Litterarische Produktion, S. 165.)

Den höchsten Wert erreicht 1892 der Ausfuhrhandel mit Großbritannien. Dann folgen Österreich-Ungarn, die Vereinigten Staaten von Amerika, Rußland, Holland, Frankreich, die Schweiz und Belgien; und zwar zeigen die drei ersten (vor allem Großbritannien) eine Zunahme, die übrigen einen Rückgang gegen 1880. Bedeutend gewachsen ist das außereurop. Absatzgebiet, wobei jedoch zu erwähnen ist, daß für 1880 die Nachweise nicht so vollständig sind wie für 1892. - In der Einfuhr nach Deutschland steht 1892 auch Großbritannien voran, dann folgen Österreich-Ungarn, die Vereinigten Staaten, Rußland, Holland, Frankreich und die Schweiz. Im einzelnen zeigt der Anteil der Verkehrsländer im Specialhandel folgendes Bild:

Verkehrsländer Ausfuhr in 1000 M. 1880 1892 in Proz. 1892 Einfuhr in 1000 M. 1892 in Proz. 1892

Großbritannien 459231 639995 20,3 620971 14,7

Österreich-Ungarn 318204 376561 12,0 575407 13,6

Vereinigte Staaten von Amerika 207843 346662 11,0 611966 14,5

Rußland 254419 239485 7,6 383386 9,1

Holland 241173 233806 7,4 212066 5,0

Frankreich 293798 202868 6,4 262297 6,2

Schweiz 192244 173757 5,5 141592 3,4

Belgien 178534 140728 4,5 208221 4,9

Italien 55679 91231 2,9 134572 3,2

Dänemark 54932 75641 2,4 76166 1,8

Schweden 51008 67536 2,1 55723 1,3

Brasilien 9866 51856 1,6 135953 3,2

Chile 2198 45206 1,4 75056 1,8

Spanien 18573 40558 1,3 40743 1,0

Türkei 6736 39726 1,3 27952 0,7

Rumänien 11674 39442 1,2 41350 1,0

Norwegen 15417 37779 1,2 19711 0,5

Argentinien 3017 35230 1,1 86916 2,1

Britisch-Ostindien 5445 32278 1,0 149861 3,5

China 11077 29980 0,9 12489 0,3

Australien 1782 20754 0,7 85494 2,0

Japan 2789 17108 0,5 7848 0,2

Britisch-Nordamerika 8171 14775 0,5 5574 0,1

Mexiko 1674 12037 0,4 14713 0,3

Niederländisch-Ostindien 7468 11206 0,4 25476 0,6

Ägypten 2163 7967 0,3 13452 0,3

Portugal 5016 7412 0,2 13298 0,3

Kapland - 7317 0,2 15754 0,4

Cuba, Portoriko - 6020 0,2 10161 0,2

Uruguay - 5956 0,2 8341 0,2

Peru 348 5937 0,2 7013 0,2

Centralamerika - 5684 0,2 17241 0,4

Bulgarien - 5574 0,2 16503 0,4

Westafrika ohne Deutsche Schutzgebiete - 5189 0,2 25505 0,6

Venezuela - 5001 0,2 6141 0,1

Serbien 695 4015 0,1 8339 0,2

Griechenland 1189 3755 0,1 4437 0,1

Columbia - 3255 0,1 5547 0,1

Deutsch-Westafrika - 2915 0,1 3987 0,1

Philippinen - 2870 0,1 - -

Ostafrika ohne Deutsche Schutzgebiete - 1789 0,1 5622 0,1

Südafrikanische Republik - 1306 0,1 35 0,1

Haïti - - - 11725 0,3

Britisch-Westindien - - - 5511 0,1

Bolivia - - - 9180 0,2

Ecuador - - - 4033 0,1

Übrige Länder - 11571 0,4 23676 0,6