Schnellsuche:

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

Schlagworte auf dieser Seite: Gemüse

77

Gemüse (chemische Zusammensetzung).

Chemische Zusammensetzung der wichtigsten Gemüse.

Gemüse Eiweißartige Körper Fett Zucker Sonstige stickstofffreie Substanzen Cellulose Asche Wasser Zeit der Ernte

Spargel 2,265 0,314 0,469 2,803 1,539 0,570 92,040 Mitte Mai

Blumenkohl, Brassica oleracea v. botrytis. 2,829 0,208 1,216 3,289 0,935 0,723 90,800 Anfang August

Butterkohl, B. ol. luteola, Blattsubstanz 3,570 0,723 0,704 5,300 1,015 1,068 87,620 Anf. Dezember

" Rippen 2,271 0,273 2,494 6,320 1,455 1,127 86,060 Anf. Dezember

" ganze Pflanze 3,010 0,540 1,470 5,720 1,200 1,100 86,960 Anf. Dezember

Krauser Grünkohl, B. ol. v. percrispa, Blattsubstanz 2,772 0,987 0,719 12,710 1,634 1,488 79,690 Anf. Dezember

" " Rippen 3,067 0,389 1,926 8,919 2,122 1,277 82,300 Anf. Dezember

" " ganze Pflanze 2,882 0,762 1,173 11,287 1,818 1,408 80,670 Anf. Dezember

Rosenkohl, B. ol. v. gemmifera 5,543 0,543 Spur 1,126 1,493 1,295 85,000 Mitte Oktober

Savoyerkohl, B. ol. v. bullata, Blattsubstanz 4,628 0,930 1,334 4,615 1,245 1,448 85,800 Mitte Mai

" Rippen 1,655 0,363 1,396 6,259 1,644 1,083 87,600 Mitte Mai

" ganze Pflanze 3,510 0,726 1,357 5,233 1,384 1,310 86,480 Mitte Mai

Rotkraut, B. ol. v. rubra, Blattsubstanz 2,145 0,196 1,693 4,542 1,271 3,725 89,430 Mitte Juli

" Rippen 1,427 0,184 1,801 3,596 1,308 0,824 90,860 Mitte Juli

" ganze Pflanze 1,826 0,190 1,741 4,123 1,287 0,769 90,064 Mitte Juli

Spitzkohl, B. ol. v. conica, Blattsubstanz 2,081 0,260 0,996 2,228 0,893 0,582 92,960 Mitte Juni

" Rippen 1,477 0,211 1,700 2,058 1,141 0,613 92,800 Mitte Juni

" B. ol. v. capitata alba, ganze Pflanze 1,773 0,235 1,340 2,145 1,013 0,598 92,896 Mitte Juni

Weißkohl, Blattsubstanz 1,262 0,137 2,564 2,375 0,827 0,525 92,310 Mitte Juni

" Rippen 1,070 0,121 0,702 2,945 1,571 0,641 92,950 Mitte Juni

" ganze Pflanze 1,204 0,128 2,000 2,547 1,052 0,562 92,509 Mitte Juni

Grüner Kohlrabi, Blätter 5,226 0,863 Spur 6,122 1,534 1,915 84,340 Mitte August

" " Knollen 2,658 0,119 Spur 4,411 1,289 1,093 90,430 Mitte August

Spinat 2,189 0,292 0,058 2,378 0,551 1,152 93,380 Mitte Oktober

Schnittbohne 1,728 0,171 0,657 3,967 0,882 0,195 92,400 Mitte Juli

desgl. 4,288 0,188 Spur 9,692 1,571 0,761 83,500 Anfang Oktober

desgl. gelbhülsig 2,243 0,092 1,234 5,371 1,130 0,510 89,420 Mitte Juli

Grüne Erbsen 5 647 0,443 Spur 12,313 1,797 0,600 79,200 Anfang Oktober

Gurken 0,932 0,026 1,509 1,146 0,502 0,445 95,440 Ende Juli

desgl. 1,535 0,060 0,793 2,270 0,690 0,482 94,170 Anfang Oktober

Krause Endivie. 2,179 0,125 0,694 1,187 0,610 0,825 94380 Ende August

Rapunzel 2,093 0,405 Spur 2,730 0,574 0,788 93,410 Mitte Oktober

Frühlingskopfsalat, Blattsubstanz 1,924 0,375 0,113 1,980 0,879 0,789 93,940 Mitte Mai

Petersilie, Kraut 3,657 0,723 0,746 6,693 1,449 1,682 85,050 Mitte Oktober

Schnittlauch, Kraut 5,135 0,780 Spur 8,468 2,387 2,400 80,830 Anf. Dezember

Bohnenkraut, ganze Pflanze 4,156 1,650 2,446 9,159 8,601 2,108 71,880 Anfang Oktober

Gelbe Möhren 1,476 0,260 1,960 6,405 1,037 0,792 88,070 Mitte Juli

desgl. 0,981 0,164 2,101 8,949 1,102 0,843 85,860 Anfang August

Rote Rüben 1,367 0,033 0,543 9,016 1,054 0,917 87,070 Anfang August

Schwarzer Sommerrettich 1,688 0,075 1,763 5,993 1,316 1,035 88,130 Mitte Oktober

Weißer Sommerrettich 2,524 0,118 1,368 8,164 1,527 1,219 85,080 Anfang Oktober

Radieschen, Wurzel 1,449 0,105 0,518 2,799 0,730 0,929 93,470 Ende Oktober

" oberirdischer Teil 3,071 0,286 Spur 2,757 0,755 1,431 91,700 Ende Oktober

Meerrettich, Wurzel 3,347 0,313 Spur 18,296 2,548 1,610 73,850 Anf. Dezember

Schwarzwurz, Wurzel 1,043 0,502 2,193 12,607 2,273 0,992 80,390 Anf. Dezember

Erdkohlrabi 1,548 0,079 1,974 4,817 1,335 0,857 89,390 Mitte Oktober

Teltower Rüben 3,573 0,112 1,262 10,496 1,815 1,172 81,570 Anf. November

Blaßrote Zwiebel, Zwiebel 1,533 1,096 2,257 8,343 0,587 0,524 86,660 Ende November

" Schale 4,000 0,820 - 77,400 - 4,080 12,700 Ende November

Sellerie, Blätter 4,639 0,794 1,253 7,875 1,414 2,455 81,57 Mitte Oktober

" Knollen 1,480 0,398 0,776 11,022 1,400 0,843 84,09 Mitte Oktober

Breiter Lauch, Porree, Blätter 1,838 0,419 0,774 3,749 1,057 0,863 91,30 Mitte Oktober

" " " Knollen 2,7 10 0,228 0,443 6,945 1,121 0,883 87,67 Mitte Oktober

angebaut werden und in manchen Gegenden eine große Bedeutung als Handelsartikel erlangt haben. Die wichtigsten Gemüsepflanzen gehören der Familie der Kruciferen an: die von Brassica oleracea abstammenden Kohlarten, ferner Meerkohl, Brunnenkresse, Gartenkresse, Löffelkraut; zur Familie der Chenopodiaceen gehört der Spinat, zu den Kompositen der gemeine Salat, Endivie, Löwenzahn etc.; die Familie der Kampanulaceen liefert die Rapunzeln, die der Valerianeen den Feldsalat. Außerdem verdienen noch Erwähnung Portulak (besonders in Holland beliebt), Borretsch, Beinwell, Sauerampfer und Rhabarber. Von diesen Gemüsen werden die mehr oder weniger entwickelten, zum Teil durch Kultur abnorm umgebildeten Blätter gegessen. Von genießbaren Schößlingen sind hervorzuheben die des Spargels, Hopfens, der Kermesbeere, der Wiesenkresse; dann der Palmkohl, die Schößlinge der Banane und der Herzschuß von Dracaena australis. Von der Artischocke, der spanischen Artischocke und andern distelartigen Gewächsen genießt man die fleischigen Kelchschuppen, von Erbsen und Bohnen die unreifen, von Gurken und Kürbis die reifen Früchte, von Cykadeen und Palmen das Mark des Stammes. Von den Wurzeln sind außer den Kartoffeln, welche man nicht zu den Gemüsen zu rechnen pflegt, die Yams von Dioscorea Batatas, die Bataten von Convolvulus-Arten, die Wurzeln von Arum-Arten, welche durch Auswaschen und Auspressen von einem darin enthaltenen scharfen Stoff befreit werden müssen, die ähnlich zu behandelnden Wurzeln von Jatropha Manihot zu erwähnen. Auch Cyperus esculentus, Dolichos tube-^[folgende Seite]