Schnellsuche:

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

220

Eisenbahnbetriebsleistungen (der preuß. Staatsbahnen 1885-90)

I. Leistungen der Betriebsmittel auf den preußischen Staatsbahnen 1885/86 bis 1889/90.

Leistungen der Betriebsmittel 1885/86 1886/87 1887/88 1888/89 1889/90

a) Lokomotiven:

Lokomotivkilometer im ganzen 258282370 262881137 274258918 292821578 319122547

Durchschnittlich für 1 Lokomotive 31398 31132 31884 33615 35612

b) Personenwagen:

Achskilometer im ganzen 1116237286 1154603050 1216927331 1275570918 1425294326

Durchschnittlich auf 1 Achse 37916 38536 29623 40524 43535

c) Gepäckwagen:

Achskilometer im ganzen 378471822 383349478 397560124 421957160 454259517

Durchschnittlich auf 1 Achse 46141 45836 46558 48356 50167

d) Güterwagen:

Achskilometer im ganzen 5148301404 5365653215 5721360593 6168870886 6563414411

Durchschnittlich auf 1 Achse 15317 15810 16657 17435 17633

e) Von sämtlichen eignen Wagen:

Achskilometer im ganzen 6643060512 6903605747 7335848048 7866398964 8442968254

Durchschnittlich auf 1 Achse 17774 18277 19167 19967 20393

f) Von eignen und fremden Wagen, inkl. Postwagen:

Zusammen Achskilometer 6657595177 6914811799 7350823993 7911589792 8555553034

Auf 1 Kilometer mittlere Betriebslänge 315686 321676 328940 344578 362251

g) Von vorstehenden Gesamt-Achskilometern sind geleistet:

In Schnellzügen 313673903 319035384 331424566 351441328 395951733

In Personenzügen 1117517940 1137891358 1188462390 1238786751 1361459204

In gemischten Zügen 448090845 451382982 460922375 486118758 480887068

In Güterzügen 4709428855 4930156041 5285960666 5730218114 6208994061

In Arbeits- und Materialzügen 78883644 86346034 83983996 105024841 108260968

II. Personenverkehr der Jahre 1885/86 bis 1889/90 (nach Klassen getrennt).

Klasse 1885/86 1886/87 1887/88 1888/89 1889/90

Anzahl der Personen I 1101858 1039800 1004345 1061165 1185329

II 17070370 17946964 19100216 20?72096 23403536

III 88596512 97338286 106118254 111734879 123592690

IV 50987533 55547791 61194340 70348756 82886774

Militär 4056089 4204089 4257461 3844420 4116385

zusammen 161812362 176077750 191674616 207857296 235134714

Personenkilometer I 101762356 101726910 95886708 104536589 124003313

II 853342370 858205055 898616182 945026099 1054039642

III 2134083708 2257865422 2338463397 2427106114 2687761426

IV 1677194709 1820633541 1932056806 2163356133 2494942522

Militär 286683998 309880547 346684281 310684830 345673908

zusammen 5033067141 5347861475 5610707374 5950709765 6706420811

In Prozenten der Personenkilometer aller Klassen I 2,0 1,9 1,7 1,8 1,3

II 16,6 16,0 16,0 15,9 15,7

III 42,4 42,2 41,7 40,8 40,1

IV 33,3 34,1 34,4 36,3 37,2

Militär 5,7 5,8 6,2 5,2 5,2

Einnahmen Mark I 8089606 7993060 7768874 8368801 9840276

II 45369682 46326728 47910950 50093753 54488038

III 71301908 75475877 77739104 80895137 86983762

IV 35196514 37571302 41002686 45470530 50312549

Militär 4291957 4711817 5219028 4746339 5279459

zusammen 164249667 172078784 179640642 189574560 206904084

In Prozenten der Einnahmen aus der Personen-Beförderung I 4,9 4,6 4,3 4,4 4,3

II 27,6 26,9 26,7 26,4 26,3

III 43,4 43,9 43,3 42,7 42,0

IV 21,5 21,3 22,8 24,0 24,3

Militär 2,6 2,8 2,9 2,5 2,6

Einnahmen für 1 Person: Mark I 7,34 7,69 7,74 7,89 8,30

II 2,66 2,58 2,51 2,40 2,32

III 0,69 0,68 0,67 0,65 0,61

IV 0,80 0,78 0,73 0,72 0,76

Militär 1,06 1,12 1,23 1,23 1,28

durchschnittlich 1,02 0,93 0,94 0,91 0,33

Einnahmen für 1 Personenkilometer: Pfennig I 8,05 7.39 8,10 8,01 7,94

II 5,44 5,40 5,33 5,30 5,17

III 3,34 3,34 3,32 3,33 3,24

IV 2,10 2,06 2,12 2,10 2,02

Militär 1,43 1,52 1,51 1,50 1,53

durchschnittlich 3,26 3,22 3,20 3,19 3,09

Jede Person ist durchschnittlich befördert (alle Klassen): Kilometer 31,10 30,37 29,27 28.63 28,52