999
Deutsche Eisenbahnen
Der Verkehr der deutschen Seehäfen im Versand nach Deutschland und im Empfang von Deutschland betrug in Tonnen:
Seehäfen 1890 Versand Empfang 1891 Versand Empfang 1892 Versand Empfang 1893 Versand Empfang
Elbhäfen 1064080 1824131 1166100 1832119 1258680 1869583 1440713 2022242
Weserhäfen 758038 958304 835112 927161 775429 1030725 800452 1020317
Rostock, Wismar, Lübeck, Kiel, Flensburg 725972 589022 788138 576985 761858 656318 737820 653983
Pommersche Häfen 670596 645155 641839 592822 747690 683832 737874 739308
Ost- u. Westpreußische Häfen 412155 698982 477137 683305 478788 694854 493742 747677
Emshäfen 75864 114920 85524 132380 76451 97627 94955 117566
Von den einzelnen Warengruppen wurden befördert in Tonnen:
Bezeichnung der Warengruppen 1890 1891 1892 1893
Steinkohlen 58510281 61338 648 59130326 62411274
Steine, gebrannte 12335578 12620593 12369584 12548048
Braunkohlen 11283337 12707373 12713858 13233855
Eisenerze 6039379 5842526 6499404 6450908
Eisen, roh 4437529 4447169 4611564 4796987
Erde 4470333 5076372 4674014 4886920
Rüben 4264772 4518097 4398627 5177146
Sonstige Güter 3978570 4241317 4596913 5217887
Nutzholz 3384919 3403328 3444601 3529029
Brennholz 3358763 3738577 3663714 3464739
Düngemittel 2967388 3182130 3708559 3976735
Mehl 2430639 2535851 2514922 2860914
Eisen und Stahl 2083300 2144375 2252603 2366080
Weizen 2075106 2303673 2232106 2123661
Rundholz 2306350 2350960 2442938 2196300
Kalk 1705838 1834387 1844280 1963641
Gerste 1333276 1367260 1364581 1632125
Roggen 1366443 1446554 1330154 1253770
Kartoffeln 1330682 1471525 1253646 1232409
Cement 1170352 1233403 1236646 1366233
Bier 1104602 1140675 1190194 1262699
Zucker, roh 1207737 1240695 1174463 1149151
Salz 901916 954603 929447 1011791
Hülsenfrüchte 1122224 1204366 1302588 1413878
Sammelladungen 881986 901491 906490 929943
Hafer 804332 959787 839374 909487
Eisenbahnschienen 809833 907962 794705 741273
Eisen und Stahlwaren 611596 628480 633481 676324
Petroleum und Mineralöle 594798 622034 667036 702243
Eiserne Dampfkessel 625332 619383 605776 631046
Erze 607405 549989 565677 541348
Steine, bearbeitet 520993 646571 654172 663620
Papier 502452 518967 538769 591735
Zucker, raffiniert 489622 507561 504765 565312
Obst 435765 506835 463147 549885
Spiritus 430431 420377 412441 419145
Glas 413507 410494 426949 462835
Holzzeugmasse 421507 424200 428333 484282
Baumwolle 433899 421166 393876 409505
Ölkuchen 404461 526312 553490 580693
Teer 408895 422633 446396 478631
Öle, Fette 387507 396411 413814 432126
Eisen- und Stahldraht 302323 346890 374540 405719
Wolle 271129 278656 296971 305891
Garn 284492 275071 288405 307030
Eiserne Röhren 303898 312567 322015 346753
Torf 271182 268046 265607 345104
Lumpen 264636 256566 272259 291608
Wein 274836 315477 327229 326425
Flachs 230015 230086 219482 203370
Leinsaat 291267 279215 252449 269056
Thonröhren 250825 289495 305791 306951
Rübensirup 251048 285407 284709 293093
Häute 226660 222421 229707 249811
Chemikalien 227564 232361 250944 264332
Zink 196668 196218 193443 202894
Thonwaren 224999 223104 219323 233808
Schwefelsäure 232914 223501 242064 263558
Soda, rohe 227146 233584 231682 233044
Fische 218063 184879 219435 251163
Stärke 209247 145463 160768 208058
Borke 171747 167451 176514 180519
Reis 178766 248845 210390 206462
Schiefer 169427 165611 157199 156175
Blei 170963 151802 155735 163745
Eiserne Achsen 136431 134322 117808 108116
Eisenbahnschwellen, eiserne 157895 185816 138121 148167
Sämereien 138374 150497 157767 167066
Kaffee 99283 111729 105713 109493
Knochen 99154 103740 89902 99258
Tabak, roh 100114 94754 90707 92561
Salpetersäure 98731 99921 108874 115316
Dachpappe 72265 77057 75771 83326
Farbhölzer 62018 55207 49338 59050
Hopfen 34026 38099 36701 27793
Jute 50709 55406 39344 61566
Abfälle 38650 37105 41370 41370
Fleisch 47393 41162 41328 38544
Soda, kaustische 25358 26549 30761 31374
Knochenkohle 17068 14340 13514 15451
Der Viehverkehr zeigt folgendes Bild:
Viehverkehr 1890 Stück 1891 Stück 1892 Stück 1893 Stück
Pferde 405909 410992 381523 343429
Rindvieh 3499815 3571532 3507109 4002163
Schafe 2937613 2473304 2309317 2447535
Schweine 6763585 7386188 7011985 7199466
Geflügel 9249145 9645318 10065587 11185546
Über Kleinbahnen, Trambahnen, Pferdebahnen u. s. w. s. Straßenbahnen.
Litteratur. Scharrer, Deutschlands erste Eisenbahn mit Dampfkraft (Nürnb. 1836); Wagner, Das Eisenbahnwesen als Glied des Verkehrswesens (Lpz. 1877); Statist. Nachrichten von den Eisenbahnen des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen (Berl. 1860-93); Statistik der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands, bearbeitet im Reichseisenbahnamt, Bd. 1-13 (ebd. 1882-93); Kühn, Die histor. Entwicklung des Deutschen und Deutsch-Österreichischen Eisenbahnnetzes von 1838 bis 1881 nebst Nachträgen, hg. vom königl. preuß. Statist. Bureau (2 Bde., ebd. 1883, 1887); Riegels, Verkehrsgeschichte der deutschen Eisenbahnen (Elberf. 1889); A. von Meyer, Geschichte und Geographie der deutschen Eisenbahnen (Berl. 1890); Artikel "Eisenbahnwesen" im Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechts, hg. von Stengel (Freib. i. Br. 1890); Koch, Handbuch für den Eisenbahn - Güterverkehr (Berl. 1893).