Schnellsuche:

Brockhaus Konversationslexikon

Autorenkollektiv, F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896

Diese Seite ist noch nicht korrigiert worden und enthält Fehler.

480
Galizien
die 3468,3 t Fabrikate im Werte von 10,13 Mill. Fl. erzeugten.
Die Zahl der versicherungspflichtigen Betriebe betrug (1889) 4255 für Land- und Forstwirtschaft, insbesondere Mühlen, 245 Berg- und Hüttenwerke, 369 für Steine und Erden, 22 für Verarbeitung der Metalle, 27 der Maschinen und Werkzeuge, 33 für chem. Industrie, 55 für Heiz- und Leuchtstoffe (insbesondere Erdöldestillationen), 35 für Textilindustrie, 46 für Papier, Leder und Gummi, 287 für Holz und Schnitzstoffe, 663 für Nahrungs- und Genußmittel, 396 für Baugewerbe, insgesamt 6453 Gewerbe mit einer Lohnsumme von 6,06 Mill. Fl.
Verkehrswesen. Zur Vermittelung des Verkehrs bestanden (1890) ärarische Straßen 2886,5 km, mit den Landes-, Bezirks- und Vicinalstraßen zusammen 13023,2 km, befahrbare Wasserstraßen 2125,9 km, davon bloß flößbar 1306,9, für Schiffe 819,0, für Dampfer 698,7 km befahrbar, Eisenbahnen in der Länge von 2705,9 km, darunter als wichtigste die jetzt verstaatlichte Galizische Karl-Ludwigsbahn von Krakau über Lemberg nach Podwoloczyska (534 km), nach Brody (53 km), Sokal (l51 km) und Rozwadow (100 km), die ebenfalls im Staatsbetriebe befindliche Lemberg-Czernowitz-Iassyer Eisenbahn (355 km), die als österr. Staatsbahn gebaute und betriebene Galizische Transversalbahn quer durch das ganze Land von Zwardon nach Husiatyn (751 km), nach Tarnow (58 km), Orló (64 km), Lemberg-Stryj-Lawoczno (147 km) u. s. w., dazu kommen 150 km der Ungarisch-Galizischen Eisenbahn von Przemysl an die ungar. Grenze und 74 km der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn von Wien nach Krakau und 59 km Bielitz-Kalwarya. Die Zahl der Postämter betrug (1892) 625, der Telegraphenämter 232, die Länge der Telegraphenlinien 5033, der Drähte 10790 km.
Handel. Der Handel ist größtenteils in der Hand der Israeliten, doch ist an dem Rohprodukten- und Durchfuhrhandel auch die übrige Bevölkerung durch Fuhrwerk und gewisse althergebrachte Associationen (z. B. für den Vertrieb des Borstenviehes) beteiligt. Ein Hindernis seines Aufschwungs liegt in der Handelspolitik Rußlands, welche die Ausfuhr erschwert. Zur Ausfuhr gelangen hauptsächlich Erdöl, Erdwachs und dessen Produkte, Zinkweiß, Holz, Spiritus, Salz, Vieh, Getreide, Pottasche und Leinenwaren. Sehr bedeutend ist der Speditions- und Durchfuhrhandel über die (früher vom Zollgebiete ausgeschlossene) Stadt Brody und über Tarnopol nach Polen, Rußland, der Moldau und Walachei. Handelskammern bestehen zu Lemberg, Krakau und Brody. Doch sind die Gewerbe nur in den größern Städten organisiert, während sie auf dem flachen Lande noch großenteils Nebenbeschäftigung sind, die teils den Hausbedarf der Bewohner decken, teils Waren für die nächsten Märkte liefern. Geld- und Kreditinstitute sind die Galizische Kreditbank, Galizische Landesbank, Galizische Bank für Handel und Industrie, der Galizische Bodenkreditverein, die Galizische Aktienhypothekenbank und 25 Sparkassen mit einem Einlagekapital von (1890) 55,05 Mill. Fl.
Verfassung und Verwaltung. Die Verfassung beruht auf der Landesordnung und Landtagswahlordnung vom 26. Febr. 1861. (S. Österreichisch-Ungarische Monarchie.) Die autonome Landesverwaltung wird in unterster Instanz durch die Vorstände der polit. Gemeinden und der selbständigen Gutsgebiete, sodann durch die Bezirksvertretungen, in oberster Instanz durch den vom Landtage gewählten Landesausschuß ausgeübt. Das Land zerfällt in die Städte mit eigenem Statut Lemberg und Krakau und in folgende 74 Bezirkshauptmannschaften:
Bezirkshauptmannschaften und Städte Flächeninhalt Häuser Wohnparteien Einwohner E. pro qkm
Stadt Lemberg 31,99 3322 23042 127943 3999
Stadt Krakau 8,34 1625 12267 74593 8944
Biała 634,78 11363 19229 92211 145
Bóbrka 890,62 10713 14559 69612 78
Bochnia 881,78 1610? 19671 101108 115
Bohorodczany 892,54 9614 12610 56205 63
Borszczów 1024,79 19733 26133 106755- 104
Brody 1751,36 18609 26702 13070? 75
Brzesko 852,24 15860 18376 90748 106
Brzcźany 1161,87 12900 16535 86880 75
Brzozów 683,78 12239 14006 73108 107
Buczacz 1197,71 17094 22948 113170 95
Chrzanów 721,19 11252 15439 78026 108
Cieszanów 1188,88 12731 13548 74132 62
Czortków 694,06 10640 13567 64741 90
Dąbrowa 650,31 10524 12109 63547 98
Dobromil 886,77 9763 1135? 61468 69
Dolina 2497,83 14953 18722 90929 36
Dolina 2497,83 14958 18722 90929 36
Drohobycz 1456,14 18625 25920 118742 82
Gorlice 916,38 12994 15649 79670 37
Grodek 887,09 10462 13336 64637 73
Grybów 585,23 7671 8709 48521 83
Horodenka 904,16 16233 20198 86047 95
Hussiatyn 872,83 14000 18531 89377 102
Jaroslau 1347,36 18481 22294 119938 39
Jasło 1055,07 1726? 19331 102507 97
Jaworów 942,36 12170 12805 69070 73
Kałusz 1182,82 12503 16652 77875 66
Kamionka Strumiłowa 1521,26 15059 18331 97051 64
Kółbuszów 868,52 12349 13240 70774 82
Kołomea 1176,44 22379 28099 131073 111
Kossów 1919,61 16725 17602 77767 41
Krakau (Umgebung) 497,88 9355 14662 73381 147
Krosno 730,27 12850 16122 76832 105
Łańcut 1259,63 23156 2569? 129531 103
Lemberg (Umgebung) 1263,58 16837 20883 108372 86
Limanowa 947,51 12085 13439 73239 76
Lisko 1331,52 11984 15074 84885 46
Mielec 896,31 12120 15201 71296 80
Mościska 754,57 11880 14293 71988 95
Myślenice 1063,74 14962 16610 85820 81
Nadwósna 1962,22 13201 1601? 71496 36
Neumarkt 1306,29 14244 14336 74900 57
Nisko 972,82 10172 12218 60270 62
Pilzno 585,74 8276 9020 47635 81
Podhajce 1059,99 12541 16583 79343 75
Przemyśl 1001,69 15142 21323 121383 12l
Przemyślany 925,48 11101 13453 69146 75
Rawa Ruska 1401,12 15847 19717 95110 68
Rohatyn 1156,01 14590 19796 95975 83
Ropczyce 829,13 12755 17376 76211 92
Rudki 702,98 10663 12423 62482 89
Rzeszów 1243,41 24220 28373 145939 117
Sambor 948,09 14786 17794 85042 90
Sandec, Neu- 1262,51 15181 15964 110249 87
Sanok 1239,49 14736 18221 95306 77
Saybusch 1152,67 15277 18365 97810 85
Skałat 883,58 13073 17931 34047 95
Śniatyn 603,99 14883 17465 ?<>065 126
Sokal 1334,75 14597 16527 90025 67
Stanislau 863,88 14444 21579 105408 121
Stare Miasto 724,93 3555 9730 50123 69
Stryj 1928,10 14380 1?43? 95041 49
Tarnobrzeg 955,41 11646 1365.'! 68081 71
Tarnopol 1163,93 16890 23070 120006 103
Tarnów 771,93 13476 13454 98543 128
Tłumacz 8722,88 15489 19443 90552 104
Turka 1458,39 10666 11699 62578 43
Trembowla 697,31 11577 14534 71823 103
Turka 1458,39 10666 11699 62578 43
Wadowice 861,29 16546 19770 104722 122
Wieliczka 650,43 13933 20937 103451 159
Zaleszczyki 717,32 12582 16032 72598 101
Zbaraź 773,12 10996 12821 66722 86
Zbaraź 773,12 10996 12821 66722 86
Złoczów 1813,37 23136 28642 148808 82
Źołkiew 1202,92 12802 15061 30936 67
Źydaczów 926,33 9702 12630 65114 70
^[Additionslinie]
Galizien 78501,73 1034404 1316032 6607816 84