Autorenkollektiv,
F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien,
14. Auflage, 1894-1896
458
Großbritannische Eisenbahnen
Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Großbritannische Eisenbahnen'
| Betriebslänge | | |
| am | Genehmigtes Kapital | Eingezahltes Kapital |
| Jahresschluß | | |
Jahr | Zwei- | Ein- | | | | | | Garan- | Vorzugs- | | | |
| gleisig | Zusammen | Aktien | Anleihen | Zusammen | Aktien | tiertes | kapital | Anleihen | Schulden | Zusammen |
| | | | | | | | Kapital | | | | |
| Miles¹ | Pfd. St.² | Pfd. St. | Pfd. St. | Pfd. St. | Pfd. St. | Pfd. St. | Pfd. St. | Pfd. St. | Pfd. St. |
1854 | 6103 | 1950 | 8053 | 276000577 | 92383731 | 368384308 | 166031806 | 49377952 | 70660036 | - | 286068794 |
1855 | 6153 | 2182 | 8335 | 280000621 | 94343345 | 374971966 | 169605442 | 52818026 | 75161241 | - | 297584709 |
1860 | 6690 | 3743 | 10433 | 298685142 | 100729685 | 399414827 | 190790867 | 67873840 | 81888546 | 7576874 | 348130127 |
1865 | 7503 | 5786 | 13289 | 432889245 | 143402418 | 576291663 | 219598196 | 124263475 | 97821097 | 13795375 | 455478143 |
1870 | - | - | 15537 | 437963372 | 158215010 | 596178382 | 229282150 | 36188320 | 122503764 | 90713779 | 51220660 | 529908673 |
1875 | 8898 | 7760 | 16658 | 529900023 | 187875675 | 717775698 | 254600732 | 77912315 | 134281009 | 40420754 | 123008684 | 630223494 |
1880 | 9803 | 8130 | 17933 | 596248649 | 205765355 | 802014004 | 270496503 | 91004931 | 185056783 | 18728424 | 163030207 | 728316848 |
1881 | 9873 | 8302 | 18175 | 617998561 | 213128751 | 831127312 | 275935904 | 92076563 | 192889001 | 17079636 | 167547058 | 745528162 |
1882 | 10044 | 8413 | 18457 | 653605119 | 224105886 | 877711005 | 283574028 | 93935014 | 201114958 | 17042059 | 172233511 | 767899570 |
1883 | 10105 | 8576 | 18681 | 671899467 | 233001674 | 904951141 | 293437106 | 94672823 | 200888198 | 15323505 | 180599680 | 784921312 |
1884 | 10239 | 8625 | 18864 | 681414345 | 238641685 | 920106030 | 298983446 | 95603613 | 205809234 | 14793420 | 186274654 | 801464367 |
1885 | 10446 | 8723 | 19169 | 686333835 | 241360153 | 927743988 | 302254759 | 96021414 | 212107749 | 13356875 | 192117258 | 813858055 |
1886 | 10528 | 8804 | 19332 | 698695305 | 243070235 | 941765540 | 305202082 | 97082467 | 217369177 | 12833579 | 195856949 | 828344254 |
1887 | 10592 | 8986 | 19578 | 705509916 | 246128092 | 951638008 | 314795317 | 97372702 | 221451683 | 12422594 | 199929358 | 845971654 |
1888 | 10772 | 9040 | 19812 | 718201513 | 252362643 | 970564156 | 322338446 | 97706609 | 225798210 | 11091289 | 207761409 | 864695963 |
1889 | 10853 | 9090 | 19943 | 726270010 | 255897184 | 982167194 | 326229558 | 98036515 | 229410112 | 9603711 | 213315270 | 876595166 |
1890 | 10989 | 9084 | 20073 | 738492132 | 266037032 | 1004529164 | 332070153 | 98796917 | 234092086 | 9340185 | 223172685 | 897472026 |
1891 | 11065 | 9126 | 20191 | 756775874 | 279735666 | 1036511540 | 340361063 | 99768619 | 239414226 | 10576268 | 229304945 | 919425121 |
¹ 1 engl. Meile = 1,609 km. ² 1 Pfd. St. = 20 M.
Die Ausdehnung des engl. Eisenbahnnetzes war hiernach von der Zeit von 1854 bis Ende 1891 um 12 138 Miles oder 151 Proz. gewachsen, während das verwendete Anlagekapital um 633 356 327 Pfd. St. oder 221 Proz. gestiegen war.
Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist das dünn bevölkerte Gebirgsland Schottland am besten unter den Ländern Europas mit Eisenbahnen ausgestattet. England ist die Wiege der Eisenbahnen; bereits in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden von Bergwerksbesitzern, Kanalgesellschafteu u.s.w. kurze Schienenwege für eigene Zwecke auf eigenem Grund und Boden hergestellt und benutzt. 1801 ward nun die erste Konzession zum öffentlichen Betriebe einer Eisenbahn (Railway oder Tramway) an die Surrey-Eisenbahngesellschaft erteilt und zwar für die Pferdebahn von Wandsworth nach Croydon bei London, welche ausschließlich dem Güterverkehr dienen sollte. Von dieser Zeit an wurden in jedem Jahre Konzessionen für derartige Bahnen erteilt, so 1821 für eine Bahn von den Kohlengruben bei Darlington nach dem Hafen von Stockton-on-Tees. 1823 wurde die Anwendung von Dampfkraft und die Beförderung von Personen gestattet, sodaß 27. Sept. 1825 die letztgenannte Strecke Stockton-Darlington (41 km) mit der von Georg Stephenson (s. d.) erbauten Lokomotive befahren werden konnte; es war die erste Eisenbahn der Welt. Die Engländer unterschieden in Zukunft zwischen Railway = Eisenbahn und Tramway = lokale Bahn mit Pferdebetrieb. Mit dem Bau der Liverpool-Manchester-Eisenbahn wurde 1826 begonnen, und 6. Okt. 1829 fand die berühmte Wettfahrt (s. Eisenbahnen II, Bd. 5, S. 858) statt, bei der die Stephensonsche Lokomotive den Preis davontrug; 15. Sept. 1830 wurde die Bahn eröffnet. Zehn Jahre später waren schon die Hauptstädte Englands durch Eisenbahnen verbunden; seitdem hat sich das engl. Eisenbahnnetz schnell ausgedehnt.
In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigern Eisenbahnen Englands vom 1. Jan. 1892 zusammengestellt.
A. | | | Betriebs- |
laufende | Bezeichnung der Bahnen | Sitz der | länge |
Nr. | | Direktion | in engl. |
| | | Meilen a |
| I. England. | | |
1 | Cambrian (in Wales) | Oswestry | 232 |
| | (Salop) | |
2 | Great-Eastern | London | 1104 |
3 | Great-Northern | " | 829 |
4 | Great-Western b | " | 2481 |
5 | Lancashire and Yorkshire c | Manchester | 523 |
6 | London-Brighton and South-Coast | London | 439 |
7 | London and North-Western | " | 1390 |
8 | London and South-Western | " | 833 |
9 | Manchester-Sheffield and Lincolnshire | London und | 324 |
| | Manchester | |
10 | Midland | Derby | 1332 |
11 | North-Eastern | York | 1612 |
12 | South-Eastern | London | 394 |
13 | Verschiedene kleinere Bahnen mit | | |
| einer Gesamtlänge von | - | 2103 |
| Zusammen | - | 14156 |
| | | |
| II. Schottland. | | |
14 | Caledonian (Caledonische Eisenbahn | Glasgow | 875 |
15 | Glasgow and South-Western | Aberdeen | 347 |
16 | Great-North of Scotland | - | 316 |
17 | Highland | Inverneß | 413 |
18 | North-British | Edinburgh | 1096 |
19 | Kleinere Bahnen | - | 120 |
| Zusammen | | 3172 |
| | | |
| III. Irland. | | |
20 | Belfast and Northern Counties | Belfast | 249 |
21 | Great-Northern of Ireland d | Dublin | 522 |
22 | Great-Southern and Western of Ire- | | |
| land | " | 567 |
23 | Midland Great-Western of Ireland | " | 441 |
24 | Waterford and Limerick | Waterford | 279 |
25 | Verschiedene kleinere Bahnen mit | | |
| einer Gesamtlänge von | | 805 |
| Zusammen | | 2363 |
| Insgesamt I, II und III | | 20191 |
| | | oder km 32490 |
-
a 1 engl. Meile = 1,609 km.
-
b Aus den fusionierten Gebieten der Great-Western, West>Midland, South-Wales, Bristol and Exeter, South-Devon und West-Cornwall u. s. w. gebildet.
-
c 1847 ans der Fusion verschiedener Linien entstanden: Manchester and Leeds, Manchester-Bolton and Bury, WestRiding Union, East-Lancashire u. s. w.
-
d Aus Fusion der Dublin and Drogheda, Dublin and Belfast, Irish North-Western, Ulster u. s. w. 1877 entstanden.
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 459.