B. | | | | Tag der | | Ausgegebene |
| | | Für | Auflösung der | Für das | Staatsschuld- |
Gesetz | Bezeichnung | | Rechnung | Gesellschaft | Aktien- | verschreibungen |
vom | der | Länge | des | (oder des | kapital | zum |
| Bahn | | Staates | Übergangs der | von | Nennbetrage |
| | | betrieben seit | Bahn in das | | von |
| | | dem | Eigentum des | | (prozentig) |
| | | | Staates) | | |
| | km* | | | Mill. M. | Mill. M. |
| | | | | | |
3. Mai 1872 | Taunus-Eisenbahn | 49,97 | 1. Jan. 1872 | (15. Mai 1872) | 5,143 | - |
7. Juni 1876 | Halle-Casseler Eisenbahn | 223,54 | 1. April 1876 | (30. Juni 1876) | - | - |
| | | | | | |
20. Dez. 1879 | Berlin-Stettiner Eisenbahn | 961,64 | 1. Jan. 1879 | 1. Jan. 1885 | 62,145 | 62,145 (4) |
| | | | | | 10,359 (4½) |
| Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn | 1025,59 | 1. Jan. 1879 | 1. Jan. 1886 | 104,400 | 121,725 (4) |
| Hannover-Altenbekener Eisenbahn | 268,05 | 1. Jan. 1879 | 1. April 1881 | 32,805 | - |
| Köln-Mindener Eisenbahn | 1 108,46 | 1. Jan. 1879 | 1. Jan. 1886 | 117,000 | 175,500 (4) |
| | 3 363,74 | | | | |
| | | | | | |
14. Febr. 1880 | Rheinische Eisenbahn | 1 295,48 | 1. Jan. 1880 | 1. Jan. 1886 | 262,086 | 402,452 (4) |
| Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn | 260.18 | 1. Jan. 1879 | 2. Jan. 1883 | 60,000 | 60,000 (4) |
| | | | | | |
25. Febr. 1880 | Homburger Eisenbahn | 17,52 | 1. Jan. 1880 | 1. Jan. 1880 | 2,743 | - |
7. März 1880 | Hessischer Anteil der Main-Weser-Eisen- | | | (1. April 1880) | | |
| bahn (vom hess. Staat erworben) | 65,10 | 1. April 1880 | (1. April 1880) | - | - |
| | 1 638,28 | | | | |
| | | | | | |
28. März 1882 | Bergisch-Märkische Eisenbahn | 1 336,14 | 1. Jan. 1882 | 1. Jan. 1886 | 210,000 | 262,500 (4) |
| Thüringische Eisenbahn | 503,69 | 1. Jan. 1882 | 1. Juli 1886 | 71,935 | 133,874 (4) |
| Berlin-Görlitzer Eisenbahn | 318,18 | 1. Jan. 1883 | 1. Jan. 1883 | 33,000 | 22,688 (4) |
| Cottbus-Großenhainer Eisenbahn | 154,50 | 1. Jan. 1881 | 1. Jan. 1883 | 15,000 | 15,750 (4) |
| Märkisch-Posener Eisenbahn | 281,66 | 1. Jan. 1883 | 1. Jan. 1883 | 43,500 | 34,528 (4) |
| Rhein-Nahe Eisenbahn | 121,26 | 1. Jan. 1884 | 2. Jan. 1884 | 26,049 | 4,342 (4) |
| | | | | | |
13. Mai 1882 | Berlin-Anhaltinische Eisenbahn | 429,97 | 1 Jan. 1882 | 1. Jan. 1886 | 51,750 | 77,625 (4) |
| | 3 145,40 | | | | |
| | | | | | |
24.Jan. 1884 | Oberschlesische Eisenbahn | 1 455,32 | 1. Jan. 1883 | 1. Juli 1886 | 84,570 | 219,439 (4) |
| Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenb. | 600,37 | 1. Jan. 1883 | 1. Juli 1886 | 38,250 | 43,032 (4) |
| Rechte Oder-Ufer Eisenbahn | 335,87 | 1 Jan. 1883 | 1. Jan. 1886 | 45,000 | 83,250 (4) |
| Altona-Kieler Eisenbahn | 298,82 | 1. Jan. 1883 | 1. Juli 1886 | 18,450 | 42,435 (4) |
| Posen-Kreuzburger Eisenbahn | 200,91 | 1. Jan. 1884 | 1. März 1884 | 35,805 | 26,335 (4) |
| Schaumburg-Lippische Strecken (vom Für- | | | | | |
| sten von Schaumburg-Lippe erworben) | 24,32 | 1. April 1883 | (25. Jan. 1884) | - | 13,000 (4) |
| | | | | | |
17. Mai 1884 | Berlin-Hamburger Eisenbahn (einschließ- | | | | | |
| lich Hamburg-Bergedorf) | 449,77 | 1. Jan. 1884 | 1. Juli 1886 | 15,000 | 65,875 (4) |
| Öls-Gnesener Eisenbahn | 160,76 | 1. Jan. 1886 | 1. Jan. 1886 | 18,230 | 11,532 (4) |
| Tilsit-Insterburger Eisenbahn | 53,82 | 1. Jan. 1884 | 1. Juli 1884 | 9,267 | 5,816 (4) |
| Bremische Eisenbahn (vom Bremer Staate | | | | | |
| erworben) | 185,92 | 1. April 1883 | (19. Mai 1884) | - | - |
| | 3 765,88 | | | | |
| | | | | | |
23. Febr. 1885 | Braunschweigische Eisenbahnen | 356,62 | 1. Jan. 1884 | - | 36,000 | -1 |
| Schleswigsche Eisenbahn | 232,23 | 1 Jan. 1883 | 1. April 1885 | 4,954 | 6,192 (4) |
| | | | (27. Febr. 1885) | | |
| Münster-Enscheder Eisenbahn | 57,29 | 1 April 1884 | desgl. | 6,300 | 0,647 (4) |
| Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn | 301,51 | 1. Jan. 1885. | desgl. | 40,500 | 32,906 (4) |
| | 947,65 | | | | |
| | | | | | |
28. März 1887 | Berlin-Dresdener Eisenbahn | 181,06 | 1. April 1887 | 1. Mai 1887 | 31,500 | 7,513 (3½) |
| | | | (30. März 1887) | | |
| Nordhausen-Erfurter Eisenbahn | 121,88 | 1. Jan. 1887 | 1. Mai 1887 | 8,250 | 6,160 (3½) |
| Oberlausitzer Eisenbahn | 158,53 | 1. Jan. 1887 | 1. Mai 1887 | 18,000 | 11,314 (3½) |
| | | | (30. März 1887) | | |
| Aachen-Jülicher Eisenbahn | 40,00 | 1. Jan. 1887 | 1. Mai 1887 | 6,600 | 9,429 (3½) |
| Angermünde-Schwedter Eisenbahn | 23,11 | 1. Jan. 1887 | 1. Mai 1887 | 1,710 | 0,448 (3½) |
| | | | (30. März 1887) | | |
| | 524,58 | | | | |
| | | | | | |
8. April 1889 | Bocholt-Landesgrenze /Winterswijk) | 61,75 | 1. Jan. 1882 | (1. Juli 1889) | - | - |
| Bismark-Landesgrenze (Winterswijk) | | | | | |
| | | | | | |
9. Mai 1890 | Wernshausen-Schmalkaldener Eisenbahn | 6,88 | 1. Jan. 1890 | (1. Juli 1890) | - | - |
| Schleswig-Holsteinische Marschbahn | 237,80 | 1. Jan. 1890 | 1. Juli 1890 | 11,486 | 9,405 (3½) |
| Unterelbesche Eisenbahn | 103,32 | 1. April 1890 | 1. Juli 1890 | 23,500 | 14,500 (3½ |
| Westholsteinische Eisenbahn | 99,80 | 1. April 1890 | 1. Juli 1890 | 3,230 | 2,365 (3½) |
| | 447,80 | | | | |
| Zusammen | 14 168,59 | | | 1 554,158 | 1 995,080 |
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 429.