Schnellsuche:

Brockhaus Konversationslexikon

Autorenkollektiv, F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896

932

Schweiz

Warenverkehr (Specialhandel) in Franken im J. 1895 nach Herkunfts- und Bestimmungsländern sowie nach Warengruppen

Länder Einfuhr Lebensmittel Rohstoffe Fabrikate Im ganzen Ausfuhr Lebensmittel Rohstoffe Fabrikate Im ganzen

Deutschland 29783070 82971635 161136360 273891065 12698312 49944064 101768877 164411253

Österreich-Ungarn 47470978 5979009 14366063 67816050 3261223 4027672 31936339 39225234

Frankreich 32939422 69192077 36327799 138459298 20553873 14487428 39483152 74524453

Italien 50875510 98799162 7884406 157559078 9658734 7238624 22312186 39209544

Belgien 1254174 9672019 13039184 23965377 1743623 818106 8396649 10958378

Niederlande 947134 1639370 1034743 3621247 337240 54454 3607728 3999422

Großbritannien 1216373 8790647 37364917 47371937 16111127 949557 112955442 130016126

Rußland 59069471 2470966 243545 61783982 1108555 2514550 18242782 21865887

Skandinavien 570820 642965 117528 1331313 596377 43532 3549871 4189780

Dänemark 74280 69479 14322 158081 598265 100849 1726463 2425577

Portugal 97870 8050 1640 107560 85111 8328 1253797 1347236

Spanien 14754511 427009 282413 15463933 785191 325854 10706529 11817574

Griechenland 897005 102627 10598 1010230 68144 78 622947 691169

Donauländer 3635287 47140 51157 3733584 487602 19065 5500533 6007200

Europäische Türkei 826313 176842 45285 1048440 180182 12390 4835348 5027920

Ägypten 52322 14105395 206939 14364656 218035 600 2054511 2273146

Algerien 152862 246792 17166 416820 545142 66386 1120014 1731542

Westafrika 358855 211330 2367 572552 41168 - 415736 456904

Ostafrika 79325 29976 40 109341 191067 - 564780 755847

Asiatische Türkei 536394 1449592 31190 2017176 80531 480 3655527 3736538

Britisch-Indien 1353199 2505764 463185 4322148 996026 403 8828750 9825179

Niederländisch-Indien 3410818 2098179 102663 5611660 329431 177 2554769 2884377

Ostasien 1380453 20791203 1474162 23645818 227360 8250 7132925 7368535

Canada 211821 - 7609 219430 97169 333 2138527 2236029

Vereinigte Staaten 6777658 26164986 5882672 38825316 5056033 709470 85209328 90974831

Centralamerika 2951646 1384624 453291 4789561 308689 1030 4460943 4770662

Chile-Peru 22080 334559 28150 384789 239362 20 2688622 2928004

Brasilien 12264592 1035165 8428 13308185 857314 30660 4929473 5817447

La Plata 1882930 1311573 85790 3280293 200853 106337 4921235 5228425

Columbia 1579972 96817 26150 1702939 54756 200 1373486 1428442

Australien 29308 4558919 375930 4964157 455070 225 1444469 1899764

Unbestimmbar - - - - 414799 17880 2895071 3327750

^[Additionslinie]

Zusammen 277456453 357313871 281085692 915856016 78586364 81487002 503286809 663360175

triebskraft wurde verwendet: Wasserkräfte von 87865, Dampfmaschinen von 53409, Gasmotoren von 1851, Petroleummotoren von 2235 und Elektromotoren von 7357 Pferdestärken.

Nach dem Berichte der Branntweinmonopolverwaltung wurden im Inlande erzeugt an gebrannten Wassern 1891: 1933 t, 1892: 2277 t, 1893: 2347 t, 1894: 1994 t, 1895: 2583 t, d. i. 25,7 Proz. des Verbrauchs überhaupt, also wenig mehr als der ihm gesetzlich zugewiesene Teil (ein Viertel). Von dem 1891-95 verbrauchten Sprit waren 31420 t Trink- und 16307 t denaturierter Sprit. Die Inlandsproduktion verbrauchte 1891-95 an Rohstoffen 72493 t einheimische Kartoffeln, 6820 t Körnerfrüchte und 6899 t ausländischen Mais, andere Materialien 8281 t. In derselben Periode wurden vom Auslande bezogen 29032 t Sprit; im J. 1895 allein 4478 t Trinksprit und 2653 t zum Denaturieren.

Versicherungswesen. Erst durch die Einführung der Staatsaufsicht über das private Versicherungswesen ist eine genaue und zuverlässige Kenntnis über das Versicherungswesen möglich geworden.

Das Gesetz vom 25. Juni 1885 fordert von den Versicherungsanstalten, welche in der S. Geschäfte betreiben wollen, die Mitteilung der Grundbestimmungen, der Versicherungsbedingungen, der Tarife, Prospekte und der Rechenschaftsberichte. Die Aufsicht geschieht ständig, mit jährlicher Berichterstattung nach besonderm Formular, mit Kautionsbestellung und Strafkompetenzen. Die von den Gesellschaften zu entrichtende Staatsgebühr beträgt 1 Promille der in der S. erzielten Prämieneinnahme. Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und dem Versicherten sind dem ordentlichen Richter vorbehalten. Ein Gesetzentwurf über den Versicherungsvertrag wurde im Beginn des J. 1896 dem Bundesrate vorgelegt.

Die Entwicklung des Versicherungswesens seit Einführung der Aufsicht erhellt aus folgenden Zahlen:

Versicherungszweige Prämieneinnahmen in Franken 1886 1895

Lebensversicherung 13150427 22017184

Unfallversicherung 1438551 5869006

Feuerversicherung 5765047 7931232

Glasversicherung 34051 130647

Wasserleitungsversicherung - 19319

Viehversicherung 16231 163630

Hagelversicherung 121457 582648

Transportversicherung 1478933 1476489

^[Additionslinie]

Zusammen 22004697 38190155

Von diesen Einnahmen entfielen 1895 auf Aktiengesellschaften 70, auf Gegenseitige 30 Proz., auf einheimische 58 und auf ausländische 42 Proz. In der Lebensversicherung im besondern betrug der schweiz. Bestand an Kapitalversicherungen auf den Todesfall und Lebensfall bei den unter Aufsicht stehenden Anstalten Ende 1886: 55018 Policen mit 365600182 Frs. Versicherungssumme, Ende 1895: 98789 Policen mit 553975910 Frs. Versicherungssumme, wobei die übernommenen Rückversicherungen in Abzug gebracht sind. Die Versicherungen verteilten sich folgendermaßen:

Gesellschaften Policenzahl Versicherungssumme Frs.

7 schweizerische 59676 227386645

7 deutsche 16188 115975966

7 französische 16466 149102341

4 englische 4731 42481073

1 amerikanische 1728 19029385

^[Additionslinie]

Zusammen 98789 553975910