Schnellsuche:

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

Schlagworte auf dieser Seite: Handel Deutschlands

393

Handel Deutschlands (Statistik der letzten Jahre).

Wert der Ein- und Ausfuhr Deutschlands 1886-89 (in 1000 Mark):

Warengattung Einfuhr Ausfuhr

1886 1887 1888 1889 1886 1887 1888 1889

1) Abfälle 34957 35747 47922 47617 11576 14732 17381 14929

2) Baumwolle und Baumwollwaren. 289184 293903 282867 351266 221266 247021 229682 213295

3) Blei etc. 1307 2618 2767 3073 13897 13178 13485 12427

4) Bürstenbinderwaren etc. 1071 1151 2528 2644 3703 3705 10339 14005

5) Droguerie-, Apotheker-, Farbwaren 179039 188754 217183 242561 191268 205059 214901 235398

6) Eisen und Eisenwaren 23729 25398 29326 46949 198127 225362 235855 254248

7) Erden, Erze, edle Metalle etc. 140472 169642 267081 202829 104077 95845 193985 137010

8) Flachs etc. 70273 88316 96563 105468 33870 43382 48321 44597

9) Getreide etc. 286896 352741 338264 527700 61385 45742 60036 52962

10) Glas und Glaswaren 8075 9669 7827 8439 33794 37503 40704 36658

11) Haare von Pferden etc. 39596 39513 44979 44578 34338 29924 28692 25686

12) Häute und Felle 135393 120229 122086 135897 64805 52798 51732 65160

13) Holz etc. 118586 143048 162983 206120 103229 107609 107199 103903

14) Hopfen 3664 4632 5929 5126 31721 31503 33365 23022

15) Instrumente etc. 25790 28311 33147 38651 101003 107827 114282 124527

16) Kalender 78 82 112 109 134 134 150 157

17) Kautschuk etc. 22219 25377 28080 34118 23918 22695 23811 27767

18) Kleider etc. 8221 8090 8116 9018 107798 113199 115431 134246

19) Kupfer etc. 17973 20613 26456 46029 47710 50581 58833 51524

20) Kurze Waren etc. 21710 26081 29321 41267 85144 74703 77834 84176

21) Leder und Lederwaren 37361 42444 43151 45968 175793 188011 180719 168316

22) Leinengarne etc. 31906 27079 28142 30325 35841 31008 31005 33875

23) Lichte 475 449 271 253 1606 1466 1339 798

24) Litterarische Kunstgegenstände 23892 23842 26172 24663 61606 73362 71981 78718

25) Materialwaren etc. 402514 461291 450791 541200 314625 352115 325977 321860

26) Öl etc. 91074 91925 99226 133260 18272 19508 22975 19723

27) Papier und Pappwaren 7957 7209 7681 7673 80210 92894 91326 85915

28) Pelzwerk etc. 604 659 781 982 3893 4177 3603 3489

29) Petroleum 61664 67650 92404 90397 639 572 805 704

30) Seide und Seidenwaren 186456 178362 172390 208199 223089 237666 227251 244551

31) Seife und Parfümerien 2001 1992 1916 2216 7551 7979 7537 8922

32) Spielkarten 6 6 7 7 362 359 265 222

33) Steine und Steinwaren 30586 31801 36808 42626 19898 21309 22583 23183

34) Steinkohlen etc. 46709 49311 68364 92319 90180 92002 110674 112436

35) Stroh- und Bastwaren 6392 7228 8418 10496 5995 6728 7378 5252

36) Teer, Pech etc. 12243 13482 16675 19575 4477 4534 5500 7345

37) Tiere etc. 44953 58207 54548 65453 9494 9863 8781 5735

38) Thonwaren 3148 3991 5701 7129 32122 33973 35443 27667

39) Vieh 163449 153084 145985 170238 99781 88943 93769 30488

40) Wachstuch etc. 1620 1661 1311 1146 857 852 1064 933

41) Wolle und Wollwaren 386719 365163 400450 472022 357440 357074 382708 374460

42) Zink etc. 1492 1461 2321 3335 27054 29433 30640 33740

43) Zinn etc. 13873 16586 18827 18119 3987 4187 3874 3584

Generalsumme (einschließlich Anhang): 2944854 3188798 3435877 4087060 3051371 3190147 3352602 3256421

Außerhalb des deutschen Zollgebiets befinden sich nur noch kleine Teile der badischen Kreise Konstanz und Waldshut, das Freihafengebiet zu Hamburg, die Hafenanlagen zu Bremerhaven und Geestemünde, zu Kuxhaven und neuerdings (seit Sommer 1890) das an Deutschland abgetretene Helgoland.

Im Vergleich mit andern Handelsstaaten erscheint Deutschland, wenn man vom Jahre 1889 absieht, günstiger situiert; für 1889 zeigen allerdings die andern Staaten Überbilanzen (England 284, Frankreich 89, Belgien 198, die Schweiz 39 Mill. Mk.).

In der Ausfuhr nehmen dem Werte nach von den Industrieartikeln die Textilfabrikate bei weitem die wichtigste Stelle ein; Hauptabnehmer (die Zollausschlüsse, insbesondere Hamburg und Bremen, welche seiner Zeit noch vorhanden waren, sind nicht als Hauptabnehmer mitgenannt worden) sind Großbritannien, Vereinigte Staaten, Niederlande, Frankreich, Schweiz, Skandinavien etc. Es folgen Gegenstände der Metallindustrie (unter Ausschluß von Roheisen und Edelmetallen), insbesondere Draht, welchen die Vereinigten Staaten, die englischen Kolonien, Argentinien abnehmen. An dritter Stelle erscheint die chemische Industrie, welche ihren Hauptabsatz nach England, den Vereinigten Staaten, Holland, Rußland und Österreich findet; hiernächst die Leder- und Rauchwarenindustrie mit England, Holland und den Vereinigten Staaten als Hauptabsatzgebieten; dann die Gruppe Kurzwaren und Schmuck, welche nach England, Österreich, Frankreich, Schweiz, Italien, Rußland, Brasilien, Argentinien sowie den Vereinigten Staaten vorzugsweise absetzt. Außer diesen fünf hat kein (einheitlicher) Industriezweig seit 1872 den Jahresausfuhrwert von 100 Mill. Mk. überschritten. Hauptsächlich zwei Gebiete haben in den Jahren 1880-87 deutschen Industrieprodukten vermehrten Absatz gebracht: die Vereinigten Staaten und England; ein drittes Gebiet bildet Südamerika (La Plata-Staaten). Dagegen ging die Ausfuhr zurück nach Rußland, Österreich und Frankreich. An der Zunahme hatten wesentlichen Anteil: wollene und halbseidene Zeugwaren, baumwollene und wollene Wirkwaren, baumwollene Spitzen und Stickereien und baumwollene Posamente, Kleider; Zink, Eisendraht und Drahtstifte, Eisen- und Stahlwaren und Waren aus andern Metallen als Eisen; Pianofortes und andre musikalische Instrumente; Palm- und Kokosnußöl, Gelatine und Leim, Stärkegummi, Produkte der Sodaindustrie, Schwefelsäure und schwefelsaures Natron,