1011
Korrespondenzblatt zum achtzehnten Band
Ausgegeben am 4. Juni 1891. Vorläufiges Ergebnis der Volkszählung im Deutschen Reich am 1. Dezember 1890.
Staaten und Landesteile Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember Zunahme (-Abnahme) Einwohner auf 1 qkm
1890 (vorläufig) 1885 Seelen In Proz. 1890 1885
Preußen.
Provinz Ostpreußen 1958132 1959475 -1343 -0,1 53 53
Provinz Westpreußen 1433480 1408229 25251 1,8 56 55
Stadt Berlin 1579244 1315287 263957 20,1 - -
Provinz Brandenburg 2542401 2312411 199990 8,5 64 59
Provinz Pommern 1521211 1505575 15636 1,0 50 50
Provinz Posen 1752094 1715618 36476 2,1 60 59
Provinz Schlesien 4223807 4112219 111588 2,7 105 102
Provinz Sachsen 2579852 2428367 151485 6,2 102 96
Provinz Schleswig-Holstein 1217393 1150306 67087 5,8 65 61
dazu Helgoland 2086
Provinz Hannover 2280491 2172702 107789 5,0 59 56
Provinz Westfalen 2428736 2204580 224156 10,2 120 109
Provinz Hessen-Nassau 1664000 1592454 71546 4,5 107 102
Provinz Rheinland 4710313 4344527 365786 8,4 174 161
Hohenzollern 66148 66720 -572 -0,9 58 58
Königreich Preußen ohne Helgoland: 29957302 28318470 1638832 5,7 86 81
Königreich Preußen mit Helgoland 29959388
Bayern:
Bayern rechts des Rheins 4860960 4723824 137136 2,9 69 67
Bayern links des Rheins (Regbez. Pfalz) 728422 696235 32047 4,6 123 117
Königreich Bayern: 5589382 5420199 169183 3,1 73 71
Königreich Sachsen 3500513 3182003 318510 10,0 233 212
Königreich Württemberg 2035443 1995185 40258 2,0 104 102
Baden 1656817 1601255 55562 3,5 109 106
Hessen 994614 956611 38003 4,0 129 125
Mecklenburg-Schwerin 578565 575152 3413 0,6 44 44
Sachsen-Weimar 325824 313946 11878 3,8 91 87
Mecklenburg-Strelitz 97978 98371 -393 -0,4 33 31
Oldenburg 355000 341525 13475 3,9 55 53
Braunschweig 403029 372452 30577 8,2 109 101
Sachsen-Meiningen 223920 214884 9036 4,2 91 87
Sachsen-Altenburg 170867 161460 9407 5,8 129 122
Sachsen-Koburg-Gotha 206329 198829 7500 3,8 105 102
Anhalt 271759 248166 23593 9,5 118 108
Schwarzburg-Sondershausen 75514 73606 1908 2,5 87 85
Schwarzburg-Rudolstadt 85838 83836 2002 2,4 91 89
Waldeck 57283 56575 708 1,2 51 50
Reuß ältere Linie 62759 55904 6855 12,3 198 177
Reuß jüngere Linie 119555 110598 8957 8,1 145 134
Schaumburg-Lippe 39183 37204 1979 5,3 115 110
Lippe 128414 123212 5202 4,2 106 101
Lübeck 76459 67658 8801 13,0 - -
Bremen 180309 165628 14681 8,9 - -
Hamburg 624199 518620 105579 20,4 - -
Elsaß-Lothringen 1603987 1564355 39632 2,5 110 108
Deutsches Reich (ohne Helgoland): 49420842 46855704 2565138 5,5 91 87
Die Bevölkerung des Deutschen Reiches ist seit 1871 von 41,058,792 auf 49,420,842 Einw. gestiegen, hat sich also um 8,362,050 Köpfe oder 20,3 Proz. vermehrt. Die Zunahme war während der einzelnen Zählungsperioden keine gleichmäßige. Im Zeitraum 1885-90 betrug sie im Durchschnitt jährlich 1,07 Proz. und blieb hinter der Periode 1875-80 (1,14 Proz.) nur um ein Geringes zurück, übertraf jedoch die Zunahme in den Perioden 1871-75 (1 Proz.) und 1880-85 (0,7 Proz.). Die starke Zunahme im letztvergangenen Jahrfünft erklärt sich einmal durch die stärkere natürliche Vermehrung infolge des Überschusses der Geburten über die Sterbefälle, sodann durch die geringere Auswanderung gegenüber der vorhergehenden Periode. In den Jahren 1885-90 war die durchschnittliche jährliche Zunahme in folgenden Landesteilen stärker als in einer der frühern Zählungsperioden seit 1871: in den preußischen Provinzen Westfalen (jährlich 1,94 Proz.), Brandenburg (1,64 Proz., besonders im Regierungsbezirk Potsdam um 2,72 Proz.), Rheinland (1,62 Proz., besonders im Regierungsbezirk Köln um 1,84 Proz.) und Schleswig-Holstein (1,13 Proz.), außerdem in den Regierungsbezirken Hannover (1,71 Proz.) und Lüneburg (0,96 Proz.); ferner in Oberbayern (1,81 Proz.), den sächsischen Kreishauptmannschaften Leipzig (2,32 Proz.), Zwickau (1,91 Proz.) und Bautzen (0,78 Proz.), endlich den Bundesstaaten Hamburg (3,70 Proz.), Lübeck (2,44 Proz.), Reuß ältere Linie (2,31 Proz.), Anhalt (1,82 Proz.), Braunschweig (1,58 Proz.), Sachsen-Koburg-Gotha (0,74 Proz.) und Elsaß-Lothringen (0,50 Proz., in Lothringen 0,84, im Oberelsaß 0,39 Proz.). Eine Abnahme der Bevölkerung hat stattgefunden in Ostpreußen (jährlich -0,01 Proz. und zwar im Regierungsbezirk Gumbinnen), in den Regierungsbezirken Köslin (-0,13 Proz.), Stralsund (-0,17 Proz.) und Sigmaringen (-0,17 Proz.), ferner in den 3 bayrischen Regierungsbezirken Ober-^[folgende Seite]