Schnellsuche:

Brockhaus Konversationslexikon

Autorenkollektiv, F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896

129

Deutschland und Deutsches Reich (Bergbau, Salinen- und Hüttenwesen)

II. Gewinnung von Salzen aus wässeriger Lösung.

Gegenstand der Erzeugung Es wurden gewonnen (in 1000 t) in den Jahren 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892

Kochsalz (Chlornatrium) 460 465 461 480 484 496 492 493 503 505

Chlorkalium 148 116 107 114 128 143 134 137 129 124

Chlormagnesium 12 12 12 13 13 17 17 15 16 14

Schwefelsaure Alkalien:

a. Glaubersalz 48 57 61 64 54 52 69 69 80 74

b. Schwefelsaures Kali 19 13 18 17 25 33 30 31 38 26

c. Schwefelsaure Kalimagnesia 6 26 27 29 24 12 16 11 10 12

Schwefelsaure Magnesia 27 21 25 23 29 25 27 26 23 24

Schwefelsaure Erden:

a. Schwefelsaure Thonerde 15 17 20 19 22 25 25 31 29 30

b. Alaun 4 4 4 3 4 4 4 4 6 4

Zusammen 739 731 735 762 783 807 814 817 834 813

^[Leerzeile]

Gegenstand der Erzeugung Die mittlere Belegschaft (Köpfe) betrug in den Jahren 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892

Kochsalz (Chlornatrium) 3293 3266 3348 3406 3374 3345 3305 3303 3301 3320

Chlorkalium 2175 2133 2081 2132 2318 2559 2448 2652 2470 2384

Glaubersalz 124 192 177 209 185 175 279 336 315 213

Schwefelsaures Kali 132 91 103 67 301 77 68 42 101 49

Schwefelsaure Thonerde 208 195 230 264 248 298 259 283 328 350

Alaun 122 112 119 81 70 57 53 61 64 63

Zusammen 6054 5889 6058 6159 6496 6511 6412 6677 6579 6379

^[Leerzeile]

III. Hüttenprodukte.

Gegenstand der Erzeugung Es wurden gewonnen (in 1000 t) in den Jahren 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892

Roheisen 3381 3601 3687 3529 4024 4337 4524 4659 4641 4937

Zink 113 125 129 131 131 133 136 139 139 140

Blei 97 100 97 96 99 102 104 106 99 101

Kupfer 17 19 21 20 21 23 24 25 25 25

Silber t 215 248 309 320 368 407 403 403 445 489

Gold kg 376 555 1378 1065 2251 1793 1958 1855 3077 3859

Zinn t 102 96 107 79 66 84 63 64 287 684

Sonstige Metalle 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,14

Sonstige Hüttenerzeugnisse 306 366 363 372 404 422 453 490 493 513

^[Leerzeile]

Gegenstand der Erzeugung Die mittlere Belegschaft (Köpfe) betrug in den Jahren 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892

Roheisen 23015 23114 22768 21470 21432 23046 23985 24846 24773 24325

Zink 8189 8819 9034 8919 8355 8784 8963 9271 9586 9599

Blei 2439 2462 2580 2617 2739 2915 2976 3050 2983 2844

Kupfer 3024 3225 3163 3029 3049 3098 3283 3495 3482 3616

Silber 1893 1949 2121 2215 2272 2362 2451 2466 2504 2499

Andere Metalle 32 9 8 9 12 10 16 14 35 47

Sonstige Hüttenerzeugnisse 3396 3743 4367 4143 4885 4690 5041 4353 4264 4337

Zusammen 41988 43321 44041 42402 42744 44905 46715 47495 47627 47267

^[Leerzeile]

Auf Luxemburg entfielen 1880: 2173464 t, 1890: 3359413 t, 1891: 3102060 t, 1892: 3370292 t Eisenerze, und 1880: 260606 t, 1890: 558913 t, 1891: 544994 t, 1892: 586516 t Roheisen.

Sehr bedeutend ist der Handel mit Stein- und Braunkohlen. Im J. 1881 wurden Steinkohlen eingeführt 1953 Mill. kg, 1883: 2181, 1885: 2375, 1887: 2674, 1888: 3252, 1889: 4556, 1890: 4165, 1891: 5033, 1892: 4437 Mill. kg. Die Ausfuhr erreichte in denselben Jahren 7458, 8705, 8955, 8781, 9460, 8847, 9145, 9536 und 8971 Mill. kg. Braunkohlen wurden eingeführt in den entsprechenden Jahren 3064, 3319, 3647, 4424, 5211, 5650, 6506, 6806 und 6701 Mill. kg. Die Ausfuhr ist nur geringfügig; sie betrug 1885: 14, 1887: 16 und 1888-92: 17, 14, 19, 17, 19 Mill. kg.