Autorenkollektiv,
F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien,
14. Auflage, 1894-1896
859
Eisenbahnen
Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Eisenbahnen'
Die ersten Eisenbahnen in verschiedenen Ländern und Staaten.| Land | Eröffnung | Strecke | Länge |
| | | km |
| England | 27. Sept. 1825 | Stockton-Darlington | 41 |
| Österreich | - Sept. 1828 | Budweis-Kerschbaum | 64,5 |
| | (Pferdebahn, demnächst in Lokomotivbahn umgebaut) | |
| Frankreich | 1. Okt. 1828 | St. Etienne-Andrézieux (Pferdebahn desgl.) | 18 |
| Amerika, Vereinigte Staaten | 28. Dez. 1829 | Baltimore-Ellicots-mills | 24 |
| Belgien | 5. Mai 1835 | Brüssel-Mecheln | 20 |
| Deutschland | 7. Dez. 1835 | Nürnberg-Fürth | 6 |
| Frankreich | 26. Aug. 1837 | Paris-St. Germain (erste Lokomotivbahn) | 19 |
| Österreich | 17. Nov. 1837 | Floridsdorf-Deutsch-Wagram | 13,1 |
| | (K.-Ferdinands-Nordbahn) | |
| Cuba | - 1837 | Habana-Guanajay | 50 |
| Rußland | 4. April 1838 | Petersburg-Zarskoje Selo | 27 |
| Niederlande | - Sept. 1839 | Amsterdam-Haarlem | 17 |
| Italien | 3. Okt. 1839 | Neapel-Portici | 8 |
| Schweiz | 15. Juni 1844 | Basel-St. Louis (erste Linie auf schweiz. Gebiet) | 1,9 |
| Dänemark | 18. Sept. 1844 | Altona-Kiel | 106 |
| Jamaika | 21. Nov. 1845 | Kingston-Spanishtown-St. Angil | 25 |
| Schweiz | 9. Aug. 1847 | Zürich-Baden | 23,3 |
| Spanien | 30. Okt. 1848 | Barcelona-Mataro | 28 |
| Canada | - Mai 1850 | Strecke der St. Lawrence u. Industrial N. R. | 19 |
| Mexiko | - 1850 | Veracruz-Medellin | ? |
| Schweden | - 1851 | Kristinehamn-Sjöändan | 12 |
| Peru | - 1851 | Lima-Callao | 13 |
| Chile | Jan. 1852 | Caldera-Copiapo | 89 |
| Ostindien | 18. oder 19. April 1853 | Bombay-Thana | 35 |
| Norwegen | 1. Juli 1853 | Kristiania-Strømmen | 18 |
| Portugal | - 1854 | Lissabon-Carregado | 36 |
| Brasilien | 29. oder 30. April 1854 | Porta de Maua-Ruiz da Serra | 18 |
| Südaustralien | 18. Mai 1854 | Goolwa-Port Elliot | 10 |
| Victoria | 14. Sept. 1854 | Melbourne und Hobsons Bay (Erste Bahn in Australien) | 10 |
| | (Erste Bahn in Australien) | |
| Columbia | 28. Jan. 1855 | Aspinwall-Panama | 76 |
| Neusüdwales | 25. Sept. 1855 | Sydney-Parramatta | 23 |
| Ägypten | - Jan. 1856 | Alexandria-Kairo | 211 |
| Natal | 26. Juni 1860 | D’Urban-Landungsplatz | 3 |
| Türkei (Rumänien) | 4. Okt. 1860 | Küstendže (Constanța)-Černavoda | 66 |
| Kleinasien | 24. Dez. 1860 | Smyrna-Trianda | 43 |
| Kapland | 13. Febr. 1862 | Kapstadt-Eerste River | 34 |
| Algier | 15. Aug. 1862 | Algier-Blida | 51 |
| Argentinien | 1. Dez. 1862 | Buenos-Aires-Belgrano | 8 |
| Paraguay | 1. Okt. 1863 | Asuncion-Itangua | 40 |
| Neuseeland | 1. Dez. 1863 | Christchurch-Lyttelton | 2 |
| Britisch-Guayana | 1. Sept. 1864 | Georgetown-Mahaica | 32 |
| Queensland | 30. Juli 1865 | Ipswich-Dalby | 64 |
| Mauritius | - 1865 | Northern R. W. | 50 |
| Venezuela | - Febr. 1866 | Puerto Cabello-Palito | ? |
| Java | 9. oder 10. Aug. 1867 | Samarang-Tangveng | 79 |
| Tahiti | - 1868 | Punaunja-Terapena Bay | 4 |
| Uruguay | 1. Jan. 1869 | Montevideo-las Pedras | 18 |
| Griechenland | 18. Febr. 1869 | Athen-Peiraieus (Hafen) | 10 |
| Rumänien | 31. Okt. 1869 | Giurgiu-Bukarest | 67 |
| Tasmania | 6. Febr. 1870 | Launceston und Western R. R. | 69 |
| Columbia (Bolivar) | 3. Dez. 1870 | Sabanilla-Baranquilla | 30 |
| Kaukasus | 14. Aug. 1871 | Poti-Kutais | 84 |
| Honduras | 25. Sept. 1871 | Puerto Cortez (Caballos)-Santiago | 60 |
| Japan | 12. Juli 1872 | Tokio-Jokohama | 29 |
| Tunis | 1. Sept. 1872 | Tunis-Goletta | ? |
| Westaustralien | - 1873 | Jarrahdale-Rockingham | 64 |
| Costa-Rica | - 1874 | Alajuela-Cartago | 47 |
| China | 30. Juni 1876 | Shang-hai-Kiang-wan (1877 zerstört) | ? |
dern gewürdigt und die hieraus sowie aus der Eigenart des ausschließlichen Betriebes durch einen Unternehmer sich ergebende Notwendigkeit staatlicher Einwirkung auf Bau und Betrieb der E. erkannt ↔ wurde, desto früher begegnet man auch den Versuchen, das Eisenbahnwesen gesetzlich zu regeln. Bei den gleichwichtigen Beziehungen der E. zu dem Privatrecht und zu dem öffentlichen Recht mußte die
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 860.