Schnellsuche:

Brockhaus Konversationslexikon

Autorenkollektiv, F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896

387

Preußen (Bevölkerung)

A. Die Verteilung des Religionsbekenntnisses auf die einzelnen Provinzen:

^[Tabelle]

Provinzen Einwohner überhaupt Männliche Weibliche Evangelische Katholiken Andere Christen Israeliten Andere u. unbekannt

Ostpreußen 1958663 935895 1022768 1675792 257159 11141 14411 160

Westpreußen 1433681 702522 731159 681195 717532 13158 21750 46

Stadt Berlin 1578794 759623 819171 1352559 135407 10669 79286 873

Brandenburg 2541783 1256712 1285071 2431307 89910 6572 13775 219

Pommern 1520889 741629 779260 1476300 27476 4788 12246 79

Posen 1751642 839658 911984 542013 1164067 1149 44346 67

Schlesien 4224458 1999700 2224758 1921216 2247890 7142 48003 207

Sachsen 2580010 1273692 1306318 2383561 183233 4888 7949 379

Schleswig-Holstein 1219523 617430 602093 1190793 21807 2833 3571 519

Hannover 2278361 1137008 1141353 1970091 287476 5320 15112 362

Westfalen 2428661 1240494 1188167 1152985 1250603 5673 19172 228

Hessen-Nassau 1664426 809241 855185 1156457 455477 7625 44543 324

Rheinland 4710391 2358035 2352356 1295673 3351864 14391 47234 1229

Hohenzollern 66085 31466 34619 2507 62917 - 661 -

Zusammen 29957367 14703105 15254262 19232449 10252818 95349 372059 4692

^[Leerzeile]

B. Muttersprache und Religionsbekenntnis der Bevölkerung:

^[Tabelle]

Muttersprachen Überhaupt Evangelische Katholiken Sonstige Christen Israeliten Andere und unbekannt

Deutsch 26438070 18468665 7509953 89807 365357 4288

Litauisch 121345 117503 3434 304 95 9

Polnisch * 2977951 358994 2613629 2120 3170 38

Wendisch 67967 65092 2789 74 9 3

Czechisch 76078 8794 67082 19 176 7

Wallonisch 11058 213 10828 5 7 5

Holländisch 40959 9348 30638 214 741 18

Friesisch ** 48827 48259 199 277 83 9

Dänisch 139399 138835 137 344 66 17

Russisch 2523 551 1090 21 856 5

Englisch 10299 6607 954 2035 659 44

Französisch 6643 2378 4059 50 142 14

Schwedisch 5984 5891 50 17 24 2

Italienisch 5315 149 5132 15 19 -

Spanisch 702 227 447 7 14 7

Portugiesisch 255 91 145 2 15 2

Andere Sprachen 3992 852 2252 38 626 224

Zusammen 29957367 19232449 10252818 95349 372059 4692

* Hierunter befanden sich 105754 meist evang. Masuren, davon 2755 Katholiken, 1017 sonstige Christen und 190 Israeliten; ferner 55540 meist kath. Kassuben, davon 1434 Evangelische, 4 sonstige Christen und 11 Israeliten.

** Unter den mit fries. Muttersprache Aufgeführten sprechen nur etwa 25000 wirklich Friesisch (im Westen der Provinz Schleswig-Holstein), die übrigen plattdeutsch.

^[Leerzeile]

mierte, 10252807 Katholiken, darunter 1360 Griechisch- (Orientalisch-) Katholische, 95349 andere Christen, darunter 4514 Angehörige der Brüdergemeine, 13833 Mennoniten, 23969 Baptisten, 3232 Methodisten und Quäker, 16081 Apostolische (Irvingianer), 929 Deutsch-Katholische, 7304 Freireligiöse und 20273 Dissidenten sowie 372058 Israeliten. Die Verteilung auf die Provinzen zeigt obige Übersicht A. - Vgl. Konfessionskarte des Deutschen Reichs.

Gebürtigkeit. Von den 1890 ortsanwesenden Einwohnern (einschließlich Helgoland) waren geboren 28961011 in P., darunter 16100034 in der Zählgemeinde, ferner 740296 im übrigen Deutschland, 66897 in Österreich und Liechtenstein, 5097 in Ungarn und Bosnien, 53715 in den Niederlanden, 43040 in Rußland und Finland, 19244 in Dänemark, 8954 in Schweden und Norwegen, 8481 in Großbritannien und Irland, 31988 im übrigen Europa, 18644 in außereurop. Ländern und auf See oder unbekannten Geburtslandes.

Staatsangehörigkeit. Nach der Zählung 1890 waren 29789346 Reichsangehörige, 46348 Österreicher, 2846 Ungarn, 34392 Niederländer, 31339 Dänen, 10347 Russen, 7414 Briten, 6507 Norweger und Schweden, 6096 Schweizer, 4932 Belgier, 4379 Italiener, 1708 Franzosen, 2074 andere Europäer, 5066 Angehörige der Vereinigten Staaten, 1250 andere Nichteuropäer und 1137 ohne Angabe der Nationalität.

Muttersprache. Bei Gelegenheit der Volkszählung 1. Dez. 1890 hat im preuß. Staate zum erstenmal eine allgemeine Aufnahme der Muttersprache der Bevölkerung stattgefunden. Da neben der Volkssprache (Muttersprache) als dem wichtigsten Mittel zur Erkennung der Stammeszugehörigkeit insbesondere das Religionsbekenntnis in Frage kommt, so ist in obiger Übersicht D das letztere gleichzeitig mit berücksichtigt worden.

Vgl. außerdem die Artikel: Deutsche Mundarten und die Karte dazu, ferner Deutsche Sprache und Deutsches Volk.