Schnellsuche:

Brockhaus Konversationslexikon

Autorenkollektiv, F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896

Schlagworte auf dieser Seite: Schweizerisches Heerwesen

741

Schweizerisches Heerwesen

Lokomotivbetrieb.

Beförderte Personen Anzahl Beförderte Güter einschließlich Gepäck und Tiere Tonnen Betriebseinnahmen Aus dem Personenverkehr Franken Aus dem Güterverkehr Sonstige Einnahmen Im ganzen Betriebsausgaben Im ganzen In Prozenten der Einnahmen Proz. Zinsen und Dividenden Im ganzen Franken In Prozenten des Kapitals Proz. Beschäftigte Personen Anzahl

5394218 1753026 5316932 8589066 1249564 15155562 9407151 62,07 6256413 4,000 4609

311795 474535 208107 1197391 135305 1540803 990284 64,27 - - -

26148 4667 10823 9448 6116 26387 37557 142,33 -2234 -0,957 -

1452585 785197 4743640 9107771 580653 14432064 7729120 53,56 6755337 2,573 2465

8971304 2006325 10258372 13149075 1083153 24490600 16562964 67,63 7513812 2,664 6095

311137 30430 567915 168554 22587 759056 465026 61,26 - - -

92876 38027 76802 164970 3003 244775 190842 77,97 45000 1,800 -

187545 41007 58401 76485 4030 138916 119218 85,82 14885 1,454 -

38095 2710 319375 55541 5594 380510 219509 57,69 135000 2,455 -

8366047 2209773 7589119 10964527 963336 19516982 11860627 60,77 11253684 5,128 5337

504166 535028 847798 2055129 7093 2910020 1867495 64,17 - - -

4266994 854637 3700972 4377419 621401 8699792 5415654 62,25 2912935 3,615 2110

350488 43796 154278 129216 1733 285227 210492 73,80 86500 2,163 -

93859 19939 37028 37886 85 74999 85229 113,64 - - -

225901 32711 89765 64306 1070 155141 125839 81,11 48000 2,182 52

455065 169617 200843 292888 31257 524988 380454 72,47 158387 3,286 119

620573 123410 495453 365469 52108 913030 626671 68,64 239080 3,839 234

60347 3555 39342 14055 4324 57721 51780 89,71 8505 1,002 26

192303 221 33663 1012 67 34742 28516 82,08 - - 34

199548 11469 30460 15498 251 46209 38421 83,15 5750 2,255 17

109197 18384 57272 40175 4188 101635 82364 81,04 15750 1,350 40

265333 40075 164786 114924 15810 295520 240179 81,27 47462 1,316 97

135434 3854 45124 7546 3789 56459 50517 89,48 5063 0,925 44

473342 55589 453830 230484 13718 698032 531043 76,08 220000 1,760 151

254510 71678 146606 167868 43786 358260 305325 85,22 34700 0,468 106

61377 260 82970 2463 4761 90199 59279 65,72 34000 2,125 22

342176 26162 168546 86943 7289 262778 210374 80,06 45158 1,157 71

182872 8085 118417 34424 1899 154740 152840 98,77 27239 1,545 51

154372 11307 269966 53408 563 323937 174035 53,72 65250 1,977 73

441642 4178 110799 13738 23 124560 103070 82,75 15375 1,898 34

107950 732 35400 2506 42 37948 32300 85,12 6000 0,660 12

131492 10177 63960 27503 38 91501 74204 81,10 10900 1,603 32

242952 64 76885 590 _ 77475 52912 68,30 17500 3,500 15

44072 1277 38071 14869 199 53139 26795 50,43 81000 5,400 30

155434 27344 303292 331352 13456 648100 422440 65,18 204450 2,801 171

106439 15127 64352 49812 869 115033 82096 71,37 26363 2,078 40

23448 16239 10506 28149 336 38991 35391 90,77 4250 0,813 -

11157 411 14066 5800 75 19941 27732 139,07 _ _ 21

13750 428 5150 1845 234 7229 15971 220,93 973 1,108 42

104894 1247 21026 3766 386 25178 24293 96,50 3500 1,000 11

57992 5992 31135 24114 883 56132 47034 83,83 7500 1,500 15

1393119 526 442894 9203 1495 453592 388093 85,56 101200 1,519 135

92872 8065 47146 20792 430 68368 58520 85,60 3604 1,060 20

52737 1851 132373 21376 73703 227452 142748 62,76 85000 1,426 59

9453 27 59929 434 273 60636 45286 74,68 24288 2,043 26

21750 1503 76161 10295 7225 93681 74704 79,74 44425 2,365 22

23225 4865 107787 19423 3469 130679 45024 34,45 45349 4,657 40

27381 154 186386 2978 5779 195143 110247 56,50 94000 3,298 96

90357 1420 369980 23387 9147 402514 261843 65,05 142728 6,489 84

42317 15384 50046 41689 3878 95613 76527 80,04 20000 0,925 15

37294040 9492485 38533949 52227567 4990473 95751989 60366090 63,04 36864081 3,337 22673

^[Leerzeile]

3) d. Strecken: Travers-St. Sulpice-La Doux, Fleurier-Buttes.

4) a. Strecken: Aarau-Zürich-Winterthur-Romanshorn, Rorschach-Konstanz, Winterthur-Konstanz, Winterthur-Schaffhausen, Zürich-Glarus-Linththal, Altstetten-Luzern u. s. w.

5) a. Strecken: Winterthur-Rorschach-Chur, Sargans-Rapperswil-Zürich, Weesen-Glarus.

13) Strecken: Wädensweil-Einsiedeln, Rapperswil-Samstagern, Biberbrücke-Goldau.

18) Strecken: Interlaken-Lauterbrunnen, Zweilütschinen-Grindelwald.

30) Strecken: Genf-St. Julien, Genf-Lancy, Genf-Chancy, Genf-St. Georges, Genf-Vernier, Genf-Ferney, Genf-Douvaine, Genf-Jussy.

^[Leerzeile]

und Trains. Die 1. Division rekrutiert sich in Genf, Waadt, Wallis; die 2. in Waadt, Freiburg, Neuenburg, Bern; die 3. in Bern; die 4. in Bern, Luzern, Unterwalden, Aargau; die 5. in Aargau, Basel, Solothurn, Bern; die 6. in Aargau, Schaffhausen, Zürich, Schwyz; die 7. in Zürich, Thurgau, St. Gallen und Appenzell; die 8. in Tessin, Graubünden, Wallis, Uri, Schwyz und Glarus. Im Fall der Mobilmachung wählt die Bundesversammlung aus der Zahl der Obersten den General.

Der Entwurf einer neuen Truppenordnung, welcher vom Bundesrat aufgestellt wurde, ist von der Bundesversammlung in der Tagung des Dez. 1894 abgelehnt worden; dafür ist die Forderung eines Entwurfs über die gesamte Militärorganisation zum Beschluß erhoben. Da mit dieser Frage verschiedene Artikel der Bundesverfassung eng zusammenhängen, so ist auf eine Änderung der Militärorganisation erst dann zu rechnen, wenn jene erledigt sein werden.

In Wirksamkeit getreten ist das Gesetz, betreffend Inspektion und Unterricht des Landsturms. Der bewaffnete Landsturm vom 20. Altersjahre an wird zur Kontrolle jährlich für einen Tag einberufen, wobei gleichzeitig Unterricht erteilt werden soll; die Mannschaften der Infanterie sind außerdem gehalten, an den Schießübungen der freiwilligen Schießvereine teil zu nehmen. Die Cadres sowohl