Schnellsuche:

Brockhaus Konversationslexikon

Autorenkollektiv, F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896

74

Ungarn (Unterrichtswesen)

Komitate qkm Einwohner Magyaren Deutsche Slowaken Rumänen Ruthenen Kroaten

Abauj-Torna 3260,06 179884 119526 10010 48240 25 249 27

Arad 6443,39 343597 86780 37303 4157 208957 199 77

Árva 2077,42 84820 773 1918 81600 - 1 2

Bács-Bodrog 11079,41 716488 288521 189051 29025 372 9063 1253

Baranya 5133,13 322285 168376 112896 617 - 4 20129

Bars 2673,45 152910 47611 17561 87016 8 2 7

Békés 3558,01 258386 188781 6110 56876 6019 23 12

Bereg 3724,45 179455 76051 19418 1223 127 81907 42

Bihar 10961,63 516705 283806 3374 5957 219940 213 160

Borsod 3427,77 216794 202896 3160 9738 39 348 27

Csanád 1618,20 130575 95229 1410 15735 13689 152 7

Csongrád 3413,09 261340 256469 2743 715 252 14 28

Eisenburg (Vas) 5035,31 390371 197389 125526 226 14 3 18197

Gömör 4275,40 174810 93695 4770 74731 3 11 13

Gran (Esztergom) 1123,30 78378 62505 8941 6432 6 - 35

Haidukenkomitat (Hajdú) 3353,22 190978 189193 1132 290 77 30 4

Heves 3878,35 233785 230450 1568 1079 13 6 32

Hont 2649,83 123023 58155 7602 56529 53 7 10

Jazygien-Großkumanien-Szolnok (Jász-Nagy-Kun-Szolnok) 5373,31 318475 315387 1567 977 153 6 14

Komorn (Komárom) 2944,07 159504 137330 11672 9791 23 4 12

Krassó-Szörény 9750,16 407635 10879 48058 5723 311335 161 5018

Liptan (Liptó) 2257,54 76850 1771 2568 72067 4 3 2

Marmaros (Máramaros) 10354,90 268281 33610 45679 492 64957 122528 9

Neograd (Nógrád) 4355,18 214444 148357 4044 59440 5 4 15

Neutra (Nyitra) 5723,59 396559 69498 35893 288811 6 17 35

Ödenburg (Sopron) 3307,19 259602 122334 105043 349 12 1 30160

Pest-Pilis-Solt-Kleinkumanien (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun) 12605,25 1224724 927479 206342 57526 1199 147 1852

Preßburg (Pozsony) 4216,17 331370 119899 55903 149741 28 18 1524

Raab (Györ) 1381,11 115787 112279 2823 204 11 2 135

Sáros 3821,81 168021 5708 11811 112331 6 35019 4

Sohl (Zólyom) 2730,17 112413 4549 3268 103648 23 5 4

Stuhlweißenburg (Fejér) 4156,00 222455 190660 26077 2924 36 1 31

Sümcg (Somogy) 6530,94 326835 294242 19721 261 411 2 10829

Szabolcs 4917,34 244945 234920 1357 6897 714 596 -

Szatmár 6491,23 323768 198429 13883 405 107947 1344 61

Szilágy 3628,69 191167 67275 1593 2330 117711 63 165

Temes 7110,56 437039 37976 160456 2598 161449 71 205

Tolna 3643,28 252098 169346 80114 769 266 2 47

Torontál 9521,42 588750 98129 184827 14031 87445 32 4690

Trentschin (Trencsén) 4619,82 258769 5082 10267 241818 110 20 18

Turócz 1150,35 49979 1358 10180 37954 6 - 1

Ugocza 1190,63 75461 28852 5447 40 8830 32076 1

Ung 3052,84 135247 37182 10318 40035 94 46521 33

Veszprim (Veszprém) 4166,36 215280 177073 35962 1971 26 - 32

Wieselburg (Moson) 2041,34 85050 20787 54729 493 2 1 8424

Zala 5121,63 404699 296145 6355 258 108 1 79737

Zemplin (Zemplén) 6301,58 299197 141188 15511 107477 74 31036 81

Zips (Szepes) 3605,00 163291 4999 44958 93214 2 17518 10

^[Additionslinie]

Ungarn 224018,52 12882278 6658929 1770919 1894761 1312176 379431 183211

^[Leerzeile]

Bistritz-Raszód (Besztercze-Raszód) 4014,35 104737 4994 25268 179 70466 59 6

Csik 4493,22 114110 98861 384 6 14470 2 -

Fogaras 1875,43 88217 4082 4009 26 78725 2 -

Großkokel (Nagy-Küküllö) 3109,67 135312 14148 59575 12 53644 2 13

Háromszék 3556,29 130008 110799 551 251 17360 59 141

Hermannstadt (Szeben) 3313,52 148738 4342 42497 108 98719 10 22

Hunyad 6932,04 267895 17167 8047 347 238486 47 15

Klausenburg (Kolozs) 5149,25 225199 77271 8081 176 133277 14 24

Kleinkokel (Kis-Küküllö) 1645,82 101045 27652 18273 2 49573 - 56

Kronstadt (Brassó) 1803,63 86777 26116 27802 225 31106 5 15

Maros-Torda 4324,03 177860 102572 6438 140 62179 4 13

Szolnok-Doboka 5149,82 217550 38961 6234 255 166806 83 67

Torda-Aranyos 3369,91 150564 37590 841 73 107491 61 -

Udvarhely 3417,68 110132 103209 2131 20 3191 - 1

Unterweißenburg (Alsó-Fehér) 3576,50 193072 30181 7539 60 151397 3 58

^[Additionslinie]

Siebenbürgen 55731,16 2251216 697945 217670 1880 1276890 351 431

^[Additionslinie]

Ungarn und Siebenbürgen 279749,68 15133494 7356874 1988589 1896641 2589066 379782 183642

^[Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite]

schaften. Der Pfandbriefumlauf sämtlicher Kreditinstitute betrug 306,66, die Passiven 1669,64 Mill. Fl., der durchschnittliche Gewinn 16,2 Proz. des Aktienkapitals. Bei der Postsparkasse (s. d.) betrug 1895 der Sparverkehr 12,57, der Checkverkehr 7,59, der Reservefonds 0,31 Mill. Fl. Die Ausmünzungen betrugen in U. von 1867-95: 6,75 Mill. Fl. in Dukaten, 52,91 Mill. Fl. in 20 Frank-, 3,14 in 10 Frankstücken, 113,29 Mill. Fl. in 20 Kronen-, 10,36 in 10 Kronenstücken, 127,81 Mill. Fl. in Silbermünzen, 11,13 in Silber-, 1,7 in Kupfer-, 8,4 in Nickel- und 1,3 Mill. Fl. in Bronze-Scheidemünzen.

Unterrichtswesen. Im eigentlichen U. und Siebenbürgen bestehen an höhern Lehranstalten: die Universitäten zu Budapest (s. d., 4006 Hörer) und Klausenburg (s. d., 629 Hörer), das 1857 gegründete Josephs-Polytechnikum in Budapest, die königl. Rechtsakademien Kaschau (1659 gegründet), Großwardein (1788) und Preßburg (1783); ferner das erzbischöfl. Lyceum in Erlau (1741), das bischöfl. Lyceum in Fünfkirchen (1865), die evang. Rechtsakademie in Eperies (1666), die evang.-reform. Rechtsakademien in Debreczin (1525), Kecskemét (1862), Marmaros Sziget (1837) und Sarospatak (1793); von theol.