75
Ungarn (Verwaltung)
^[Fortsetzung der Tabelle von der vorangehenden Seite]
Serben	Wenden	Sonstige	Römisch-Katholische	Griechisch-Katholische	Armenisch-Katholische	Griechisch-Orientalische	Evangelische Augsburg. Konfession	Evangelische Reformierte	Unitarier	Sonstige Christen	Israeliten
11	6	1790	103018	17538	-	90	6630	40051	6	1	12550
2200	2	3922	91045	13140	5	201984	7495	20787	54	161	8924
2	-	524	74892	5	-	2	7153	26	-	-	2742
197104	80	2019	461027	9983	3	131303	64810	27934	37	2275	19115
16246	507	3510	240423	210	-	13389	13740	45170	20	543	8789
-	1	704	127761	20	-	6	3030	16920	14	2	5157
32	2	531	58867	513	1	7477	92327	91339	216	450	7189
11	2	674	16367	88575	1	380	722	49048	4	-	24358
25	1	3228	45864	45975	1	187444	1920	209075	142	314	25968
3	-	583	109414	10986	1	98	5373	77038	5	1	13880
3853	-	500	65991	4362	-	15994	16298	24751	24	155	3000
421	4	691	188312	401	-	1303	4239	57785	347	443	8510
8	47080	1928	289309	9	-	23	80192	11470	25	8	9335
1	1	1585	73197	4019	-	55	59486	33479	1	-	4572
11	2	446	65677	17	-	20	588	9135	1	1	2939
8	2	242	21795	10999	-	173	1098	147141	16	7	9749
9	7	621	203963	145	-	59	906	17798	10	30	10873
13	7	647	84983	61	-	58	26892	7813	15	2	3199
18	-	353	180538	266	2	242	2908	124437	26	51	10005
1	5	666	100882	17	-	28	4840	46269	10	1	7457
11862	62	14537	73817	18949	1	306023	2040	3053	22	14	3713
1	-	434	40149	16	-	5	33408	52	1	82	3137
4	1	1001	20879	194040	4	124	392	7763	4	2	45073
9	393	2177	151541	128	-	61	49590	3669	12	4	9439
8	2	2289	307168	40	-	22	54703	7339	12	31	27244
17	37	1649	218415	28	-	21	31715	366	13	1	9043
10703	319	19157	799968	3337	12	5929	78163	205812	525	2067	128898
36	22	4199	277921	53	3	54	24360	7619	24	32	21304
12	2	319	86732	35	-	34	15166	7684	1	2	6132
5	-	3137	89805	51855	-	6	14267	260	6	-	11822
3	-	913	71637	62	1	16	38067	202	3	3	2422
2103	3	620	148164	19	1	843	5929	58813	279	19	8388
7	625	727	231081	40	-	31	16754	66835	86	6	12002
2	2	457	65119	46597	-	119	15490	96435	6	1	21178
2	53	1614	53506	138505	3	1932	2028	104907	35	3	22849
-	1	2029	10955	111211	31	8337	620	51512	59	7	8435
62813	11	11460	186011	12339	4	213531	9888	6269	105	243	8649
1048	12	494	167599	71	-	1071	33210	40272	18	347	9510
186231	23	13342	273610	3883	11	271263	20848	10504	39	1449	7139
46	50	1358	224259	63	-	139	21546	295	3	1	12463
1	-	479	20853	12	-	2	26834	62	2	-	2214
-	-	215	6201	47651	-	8	458	11722	3	1	9414
3	6	1055	28836	72190	-	47	516	18056	1	2	15599
2	41	173	136019	14	-	3	23542	45399	72	11	10220
4	-	610	73843	7	-	6	8770	97	6	1	2320
12	21380	703	369665	27	2	24	8135	11926	6	94	14820
16	1	3813	110892	92220	-	37	6780	58671	10	6	30491
1	-	2589	106346	21397	-	9	28923	481	5	35	6095
^[Additionslinie]
494928	70767	117156	6954404	1022636	87	1369219	971731	1884599	2330	8911	668324
^[Leerzeile]
3	-	3762	3337	58878	12	12960	22556	2588	44	12	4349
1	-	386	93415	18532	729	65	150	465	44	2	706
3	6	1364	2466	23142	1	56943	2625	1801	373	-	866
5	3	7910	3856	15582	15	46209	59501	6796	2546	3	803
-	-	847	43224	2404	-	22529	297	55869	4985	1	698
14	18	3008	6414	12550	3	88365	39065	1586	115	1	639
30	9	3747	15121	50520	2	190018	2202	7351	206	5	2470
21	-	6335	19972	103681	100	33281	7700	51213	2515	5	6727
-	-	5489	4806	35781	325	18073	18174	17979	4483	6	1418
15	1	1492	9837	561	4	31579	39905	3489	521	13	868
6	-	6508	22207	40235	15	26787	5826	71840	7212	3	3735
53	101	4990	8670	133198	1358	35032	1941	27283	173	5	9890
1	1	4506	5253	62023	9	49131	226	22506	9480	5	1931
3	-	1577	37287	1745	7	4171	2777	37826	25544	7	768
22	6	3806	8943	74132	28	80353	5813	19472	1046	-	3280
^[Additionslinie]
177	145	55727	284808	632964	2608	695496	208758	328064	59287	68	39148
^[Additionslinie]
495105	70912	172883	7239212	1655600	2695	2064715	1180489	2212663	61617	8979	707472
Lehranstalten 31 römisch-katholische, 5 griechisch-katholische, 3 griechisch-orientalische, 4 evangelische Augsburger Konfession, 5 evangelisch-reformierte, 1 unitarische und 1 israelitische. Die Zahl der Gymnasien betrug (1894): 152 (11 deutsche), davon 99 Obergymnasien insgesamt mit 2615 Lehrern und 41862 Schülern, der Realschulen 33 (5 deutsche) mit 699 Lehrern und 9355 Schülern. Kunstschulen gab es 21, Fachschulen 12, Lehrer-Bildungsanstalten 50, Lehrerinnen-Bildungsanstalten 19, Volksschulen (1895) 16838, wovon 9693 oder 57,57 Proz. ungarisch, 797 deutsch-ungarisch und 462 rein deutsch waren. Von 2925867 schulpflichtigen Kindern besuchten 1895: 2234892 (80,08 Proz.) die Volksschulen und zwar 84,34 Proz. Ungarn, 91,23 Deutsche, 83,64 Slowaken, 59,47 Walachen, 66,20 Ruthenen, 77,56 Kroaten und 77,34 Proz. Serben. Nach der Volkszählung von 1890 konnten in U. lesen und schreiben 50,11 Proz. der Männer und 38,95 Proz. der Frauen. 1895 erschienen in U. 976 Zeitungen (144 politische), darunter 95 in ungarisch und deutsch und 118 deutsch allein.
Verwaltung. Die polit. Verwaltung für das eigentliche U. und Siebenbürgen besorgt in oberster