Schnellsuche:

Handbuch der Drogisten-Praxis

Gustav Adolf Buchheister, Verlag von Julius Springer, Berlin, 3. Auflage, 1893

Schlagworte auf dieser Seite: Fichtennadelöl; Óleum abíétis

269

Olea äthérea, ätherische Oele.

Spezifische Gewichte

einer Anzahl der hauptsächlichsten ätherischen Oele des Handels nach Ermittelungen an normalen,reinen Qualitäten.

Namen der ätherischen Oele,bezw. Präparate Temperatur n. Celsius Bemerkungen

10° 15° 20°

Anis-Oel - 0,985 0,980

Anis-Oel,extra - reines Anethol - - 0,985 bei 25°. Schmelzpunkt 21-22°

Angelica-Oel aus Wurzeln 0,860 0,858 0,853

Baldrian-Oel 0,947 0,945 0,940

Bergamott-Oel Ia Reggio 0,887 0,883 0,880

Bittermandel-Oel 1,063 1,060 1,055 dschnttl. 1,060

Cajeput-Oel (grün) 0,927 0,925 0,922

Calmus-Oel 0,961 0,959 0,957

Carvol 0,967 0,963 0,958 " 0,962-0,965

Cassia (Zimmtblüthen-Oel) 1,073 1,068 1,063

Cassia-Oel (rect.) 1,058 1,055 1,052 " 1,05-1,06

Cedernholz-Oel 0,948 0,945 0,940

Cardamomen-Oel (Ceylon) 0,902 0,900 0,897

Citronell-Oel (ostind. Melissen-Oel) 0,900 0,896 0,893

Citronen-Oel 0,856 0,854 0,851

Cumin-Oel 0,925 0,922 0,918

Cubeben-Oel 0,918 0,915 0,912

Coriander-Oel 0,872 0,867 0,864 " 0,860-0,870

Eucalyptol purum album 0,935 0,931 0,928

Eucalyptus-Oel (globul.) 0,925 0,922 0,918

Dill-Oel 0,905 0,900 0,896

Fenchel-Oel I aus Samen,rect. 0,975 0,970 0,965 " 0,965-0,975

Ingber-Oel 0,885 0,882 0,878

Krauseminz-Oel,deutsch.,rect. 0,930 0,925 0,922

Kümmel-Oel, dopp. rect. aus Wies.-Küm. 0,905 0,900 0,896

Kümmel-Oel, dopp. rect. aus holl.-Küm. 0,911 0,908 0,905

Macis-Oel 0,858 0,855 0,852

Mirban-Oel - - 1,200

Nelken-Oel aus Stielen 1,065 1,061 1,057 " 1,060-1,065

Nelken-Oel aus Nelken 1,065 1,062 1,059 " 1,060-1,065

Pfefferminz-Oel F. S. & Co 0,906 0,903 0,901 " 0,900-0,910

Pfefferminz-Oel Mitcham 0,905 0,900 0,898 " 0,900-0,905

Pomeranzen-Oel (süss) 0,854 0,850 -

Safrol 1,109 1,104 1,100

Sassafras-Oel 1,068 1,065 1,060 " 1,05-1,07

Senf-Oel (echt äther.) 1,030 1,025 1,020

Senf-Oel (künstliches) 1,025 1,020 1,016

Sandelholz-Oel (superf. ostind.) 0,978 0,975 0,973

Sternanis-Oel 0,990 0,985 0,980

Wachholderbeer-Oel (dop. rect.) 0,863 0,858 0,855

Wintergrün-Oel (natürliches) 1,189 1,185 1,182

Wintergrün-Oel (künstliches) 1,192 1,187 1,183

Zimmt-Oel,Ceylon 1,035 1,030 1,027 " 1,03-1,035

Bemerkung. Bei den vorstehenden Zahlen können allenfalls Abweichungen in der dritten Dezimale vorkommen,ohne dass deswegen der Verdacht einer Verfälschung berechtigt ist,allein grössere Differenzen sind ausgeschlossen.

Óleum abíétis. (Ol. Pini foliórum.)

Fichtennadelöl, Waldwollöl.

Wird aus Fichtennadeln als Nebenprodukt bei der Bereitung der Waldwolle und des Fichtennadelextraktes gewonnen. Es ist dünnflüssig,