Schnellsuche:

Handbuch der Drogisten-Praxis

Gustav Adolf Buchheister, Verlag von Julius Springer, Berlin, 3. Auflage, 1893

Schlagworte auf dieser Seite: Acidum chloro-nitrosum; Königswasser

421

Chemikalien unorganischen Ursprungs.

bereitung, zur Darstellung des Chlorzinks und zahlloser anderer Chloride, zum Ausziehen armer Kupfererze etc. etc.

Versandt wird die Säure bei uns in den bekannten Glasballons, während man in England zuweilen hölzerne Fässer verwendet, die innen mit einem Guttapercha-Ueberzug gedichtet sind.

Ueber den Transport von Säuren auf den Eisenbahnen siehe Anhang.

Tabelle über den Prozentgehalt der wässerigen Salzsäure an Chlor und wasserfreier Salzsäure.

Spez. Gewicht Chlorgehalt Salzsäuregehalt Spez. Gewicht Chlorgehalt Salzsäuregehalt

1,2000 39,675 40,777 1,1287 25,392 26,098

1,1982 39,278 40,369 1,1267 24,996 25,690

1,1964 38,882 39,961 1,1247 24,599 25,282

1,1946 38,485 39,554 1,1227 24,202 24,874

1,1928 38,089 39,146 1,1206 23,805 24,466

1,1910 37,692 38,738 1,1185 23,408 24,058

1,1893 37,296 38,330 1,1164 22,912 23,650

1,1875 36,900 37,923 1,1143 22,615 23,242

1,1857 36,503 37,516 1,1123 22,218 22,834

1,1846 36,107 37,108 1,1102 21,822 22,426

1,1822 35,707 36,700 1,1082 21,425 22,019

1,1802 35,310 36,292 1,1061 21,028 21,611

1,1782 34,913 35,884 1,1041 20,632 21,204

1,1762 34,517 35,476 1,1020 20,235 20,796

1,1741 34,121 35,068 1,1000 19,837 20,388

1,1721 33,724 34,660 1,0980 19,440 19,980

1,1701 33,328 34,252 1,0960 19,044 19,572

1,1681 32,931 33,845 1,0939 18,647 19,165

1,1661 32,535 33,437 1,0919 18,250 18,757

1,1641 32,136 33,029 1,0899 17,854 18,349

1,1620 31,745 32,621 1,0879 17,457 17,941

1,1599 31,343 32,213 1,0859 17,060 17,534

1,1578 30,946 31,805 1,0838 16,664 17,126

1,1557 30,550 31,398 1,0818 16,267 16,718

1,1537 30,153 30,990 1,0798 15,870 16,310

1,1515 29,757 30,582 1,0778 15,474 15,902

1,1494 29,361 30,174 1,0758 15,077 15,494

1,1473 28,964 29,767 1,0738 14,680 15,087

1,1452 28,567 29,359 1,0718 14,284 14,679

1,1431 28,171 28,951 1,0697 13,887 14,271

1,1410 27,772 28,544 1,0677 13,490 13,863

1,1389 27,376 28,136 1,0657 13,094 13,457

1,1369 26,979 27,728 1,0637 12,698 13,049

1,1349 26,583 27,321 1,0617 12,300 12,641

1,1328 26,186 26,913 1,0597 11,903 12,233

1,1308 25,789 26,505 1,0577 11,506 11,825

Acidum chloro-nitrosum. Aqua regis. +

Königswasser.

Unter diesem Namen versteht man eine stets frisch zu bereitende Mischung aus 1 Theil konzentrirter Salpetersäure mit 2-3 Theilen konzentrirter Salzsäure. - Sie hat ihren Namen daher, weil sie das Gold,