333
Banken (das Bankwesen Deutschlands).
Übersicht der deutschen Notenbanken Ende 1882 (in Tausenden Mark).
Firma Autorisierter ungedeckter Notenumlauf Grundkapital Notenumlauf Barbestände (Metall, Kassenscheine, Noten) Wechselbestand Lombard Reserve Summe aller Passiva Summe aller Aktiva
1) Reichsbank 273875 120000 771300 593739 386707 67402 17453 1083978 1094234
2) Städtische Bank zu Breslau 1283 3000 2664 1489 4625 4128 600 10081 10288
3) Kölnische Privatbank 1251 3000 2004 903 7986 392 750 9313 9553
4) Magdeburger Privatbank 1173 3000 2010 958 4763 937 606 6668 6797
5) Danziger Privat-Aktienbank 1272 3000 1903 905 6989 863 750 9720 9945
6) Posener Provinzial-Aktienbank 1206 3000 1828 657 4816 1460 750 7368 7511
7) Hannöversche Bank 6000 12000 4795 2355 14750 753 1016 25836 25836
8) Frankfurter Bank 10000 17143 8291 5799 19780 6949 3743 39301 40299
9) Bayrische Notenbank 32000 7500 64572 34401 37373 2176 616 75991 75991
10) Sächsische Bank 16771 30000 41972 25300 49669 3062 3671 85805 85805
11) Leipziger Kassenverein 1440 3000 2862 1548 4035 1400 181 7955 7955
12) Chemnitzer Stadtbank 441 510 499 277 2789 99 127 3635 3635
13) Württembergische Notenbank 10000 9000 20555 10616 18323 735 435 30980 30980
14) Badische Bank 10000 9000 14354 5257 18180 930 1410 26212 26212
15) Bank für Süddeutschland 10000 15672 15229 5722 20535 854 1640 33733 33733
16) Braunschweigische Bank 2829 10500 2304 804 10731 2658 349 19730 19809
17) Kommerzbank in Lübeck 959 2400 828 553 5212 263 63 7455 7629
18) Bremer Bank 4500 16607 4890 1909 28034 7996 804 38560 39250
Zusammen: 385000 268332 962860 693192 645297 103057 34964 1522321 1535462
Die Verhältnisse der Hypothekenbanken sind nicht durch ein einheitliches Reichsgesetz geregelt. Es war 1879 ein solches beabsichtigt, das wenigstens die Rechte der Pfandbriefinhaber gegenüber den sonstigen Gläubigern der B. verstärkt hätte; allein dasselbe ist nicht zu stande gekommen, nur das Einführungsgesetz zur Zivilprozeßordnung hat der Landesgesetzgebung die Möglichkeit offen gehalten, diese zweckdienlichen Einrichtungen zu schaffen. Die Hypothekenbanken bedürfen in den Einzelstaaten der Regierungsgenehmigung, um das Recht der Ausgabe von Inhaberpapieren zu erlangen. In Preußen ist die Genehmigung abhängig von der Befolgung gewisser Verwaltungsgrundsätze ("Normativbestimmungen"), die jedoch in der Praxis sich wenig bewährt haben. Die zu hohe Beleihung namentlich von städtischen Grundstücken, Bauplätzen, industriellen Etablissements, außerdem die falschen Bilanzgrundsätze, die Bewilligung zu hoher Zinsen und von Kapitalzuschlägen und Prämien an die Pfandbriefinhaber haben einzelne der Institute in größere oder geringere Verlegenheiten gebracht. Neben den Hypothekendarlehen geben einzelne Institute auch ohne Hypothek Darlehen an Gemeinden und emittieren dagegen besondere Pfandbriefe, sogen. "Kommunalpfandbriefe". Die Kommunalbank für das Königreich Sachsen betreibt sogar ausschließlich diesen Geschäftszweig. Ein Teil der B. betreibt das Geschäft der Hypothekenbanken neben andern Bankgeschäften. Im ganzen hatten die deutschen Hypothekenbanken Ende 1883 mehr als 1700 Mill. Mk. Pfandbriefe im Umlauf u. über 1800 Mill. Mk. Hypotheken im Besitz; das Nähere ergibt die folgende Tabelle:
Übersicht der deutschen Hypothekenbanken Ende 1883 (in Tausenden Mark).
Sitz Firma Gegründet Hypotheken Pfandbriefe Aktienkapital
Berlin Preußische Zentral-Bodenkredit-Aktiengesellschaft 1870 190793 182180 14400
Berlin Preußische Bodenkredit-Aktienbank 1868 107095 84843 30000
Berlin Preußische Hypotheken-Aktienbank 1864 96047 86950 6000
Berlin Deutsche Hypothekenbank 1872 25916 23649 5400
Breslau Schlesische Bodenkredit-Aktienbank 1872 44706 41640 7500
Köslin Pommersche Hypotheken-Aktienbank 1867 18629 21273 3000
Stettin National-Hypotheken-Kreditgesellschaft 1870 32927 31373 1002
Straßburg Aktiengesellschaft für Boden- u. Kommunalkredit in Elsaß-Lothringen 1876 31177 25116 4800
München Bayrische Hypotheken- und Wechselbank 1835 358143 340479 34286
München Süddeutsche Bodenkreditbank 1871 228248 218457 24000
München Bayrische Vereinsbank 1869 89645 85550 12600
Nürnberg Bodenkreditanstalt der Vereinsbank 1871 100199 99097 10200
Stuttgart Württembergische Hypothekenbank 1868 65869 60561 6300
Mannheim Rheinische Hypothekenbank 1872 64290 63094 3000
Leipzig Allgemeine Deutsche Kreditanstalt 1856 22388 22227 30000
Braunschweig Braunschweigisch-Hannöversche Hypothekenbank 1872 63203 58962 9000
Schwerin Mecklenburgische Hypotheken- und Wechselbank 1871 21400 17818 9000
Gotha Deutsche Grundkreditbank 1867 102813 101180 10500
Dessau Anhalt-Dessauische Landesbank 1847 8204 6700 6000
Meiningen Deutsche Hypothekenbank 1863 59963 55006 9603
Hamburg Hypothekenbank in Hamburg 1871 29279 25966 4500
Bremen Bremer Hypothekenbank 1871 504 237 1680
Frankfurt a. M. Frankfurter Hypothekenbank 1862 58470 54446 6500
Frankfurt a. M. Frankfurter Hypotheken-Kreditverein - 8725 8537 1440
Zusammen: 1818633 1715341 250711
Als eine reine Depositenbank erscheint der Berliner Kassenverein. Er ist die Depositenbank der Berliner B., für die er die Inkassi der Wechsel und der Effektenrechnungen besorgt. Die Zahlungen an ihn werden zum großen Teil durch Kompensation bewirkt, wodurch der Verkehr in hohem Maß erleichtert