Schnellsuche:

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

Schlagworte auf dieser Seite: Krähen; Krankenhaus; Krankenkassen; Krankenzelt

498

Krähen - Krankenzelt.

Krähen, s. Rabe.

Krankenhaus, s. Gesundheitspflege, S. 356.

Krankenkassen. Die Mängel, welche bei der Durchführung des deutschen Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 im Laufe der Jahre zu Tage getreten waren, veranlaßten die Reichsregierung, dem Bundesrat im Oktober 1890 eine Novelle zu diesem Gesetz, welche in der Session des Reichstags 1890/91 zur Verhandlung kommen soll, vorzulegen. Diese Novelle soll das Zwangskassensystem einheitlich durchführen, indem sie das Verhältnis zwischen den sogen. Zwangskassen und den bestehen gebliebenen freien Hilfskassen bestimmt regelt. Der Kreis der Versicherten wird erweitert, namentlich durch Ausdehnung der obligatorischen Versicherung auf Lehrlinge und Gehilfen im Handelsgewerbe, Gehilfen bei Rechtsanwalten, Notaren etc.; den Genesenden wird die Unterstützung für ein Jahr sowie unehelichen Wöchnerinnen für 6 Wochen nach der Niederkunft gegeben; es wird vorgesehen, daß die Karenzzeit, während welcher der Erkrankte ohne Unterstützung bleibt, nicht mehr vorgeschrieben, sondern nur zugelassen werden kann, und daß das Sterbegeld erhöht wird. Böswilligen Schädigungen der K. und Simulationen will die Novelle zum Krankenkassengesetz nach Möglichkeit Einhalt thun.

Entwickelung des Krankenkassenwesens in Deutschland 1885-88.

Auf Grund des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 thätige

Jahr Gemeindekrankenversicherungen 1 Ortskrankenkassen 2 Betriebs- (Fabrik-) krankenkassen 3 Baukrankenkassen 4 Innungskrankenkassen 5 Eingeschriebene Hilfskassen 6 Landesrechtliche Hilfskassen 7 Krankenkassen überhaupt 8

Zahl der Kassen (darunter nur einen Teil des Jahres thätige):

1885 7125 3700 5500 101 224 1818 474 18942

263 496 407 496 74 64 8 1597

1886 7170 3747 5658 127 289 1876 490 19357

270 74 159 60 31 101 17 712

7363 3763 5757 131 352 1878 471 19715

155 56 126 71 26 79 8 521

1888 7862 3893 5868 135 401 1853 466 20468

1673 169 132 68 22 66 10 2140

Zahl der Mitglieder am 1. Jan.:

1885 545187 1161208 1201361 11378 15839 655969 136289 3727231

1886 580451 1532134 1268840 13131 27104 741035 145510 4308205

1887 623491 1699787 1320467 12134 34649 724152 145338 4560018

1888 625212 1905460 1378084 17263 43926 722309 140785 4833039

Erkrankungsfälle:

1885 206079 617088 643346 10431 13173 272801 41911 1804839

1886 185765 624343 559820 11217 11033 278143 42333 1712654

1887 195643 658535 550080 11513 14596 264439 44100 1738906

1888 194615 699704 539539 18699 14870 253748 41345 1752520

Krankheitstage:

1885 2540016 8677928 8035990 144313 120015 4801276 981640 25301178

1886 2642986 9400898 7933051 165292 148257 4991333 999620 26281437

1887 2798589 10255106 7882527 174357 190192 4834597 977337 27112705

1888 3048449 11796929 8417511 238140 232472 4870591 924678 29528770

Ausgaben, ausschließlich der Kapitalanlagen (Mark):

1885 4139535 17465209 18433989 307331 252251 10037429 2011082 52646826

1886 4737364 21174082 19677187 416085 352421 10249309 2139040 58745488

1887 4973178 23009506 20080081 398422 455507 10089106 2062462 61068262

1888 5673488 27045764 22240270 532342 568245 10392132 2136448 68588689

*) 6125405 33821683 28687864 625959 749369 12731796 2775013 85517089

Unter den Ausgaben waren solche für Krankheitskosten (Mark):

1885 3990343 14739500 17493597 284006 211217 8990433 1691025 47400121

1886 4493454 18047425 18846045 371330 293152 9185697 1803996 53041099

1887 4653257 19667605 19323923 367117 380858 9023311 1785996 55202067

1888 5267431 23299528 21029991 472530 470438 9267072 1754494 61561484

Insbesondere kamen im J. 1888 von den Krankheitskosten Mark auf

1 2 3 4 5 6 7 8

Arzt 1531430 4783571 5355539 101498 95592 537160 118645 12523435

Arznei etc. 969960 4198237 4129121 59937 68276 416129 105024 9946684

Krankengeld 1657509 11051086 10141444 185954 198568 7753604 1452732 32440897

Anstaltsverpflegung 1108532 3266634 1403887 125141 108002 560179 78093 6650468

Es kamen im Durchschnitt des Jahres 1888 auf ein Mitglied:

Erkrankungsfälle 0,3 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3

Krankheitstage 4,0 5,3 5,9 8,3 4,2 6,5 6,5 5,5

Krankheitskosten (Mark) 6,83 10,49 14,66 16,51 8,49 12,44 12,58 11,40

*) Ausgaben, einschließlich der Kapitalanlagen, die zuerst für 1888 nachgewiesen werden können, in welchem Jahre neue Formulare für die Nachweisungen zur Anwendung kamen.

Krankenzelt (Hospitalzelt), leichteste und beweglichste Form der Krankenunterkunftsstätten, die innerhalb der durch ihre Beschaffenheit gezogenen Grenzen in hygienischer Hinsicht so großen Nutzen gewährt, daß sie unter Umständen unter allen ähnlichen Einrichtungen den ersten Platz einnimmt. Mängel des Krankenzeltes sind: ungenügender Schutz gegen extreme Witterungseinflüsse, schlechte Heizbarkeit, Feuerge-^[folgende Seite]