724
Schweiz (Verkehrswesen)
Warenverkehr (Specialhandel) in Franken im J. 1893, mit Unterscheidung der Herkunfts- und Bestimmungsländer.
^[Leerzeile]
Herkunfts- oder Bestimmungsländer	Einfuhr Lebensmittel	Rohstoffe	Fabrikate	Zusammen	Ausfuhr Lebensmittel	Rohstoffe	Fabrikate	Zusammen
Deutschland	19273777	73748154	144758044	237779975	15851180	47450725	104566344	167868249
Österreich-Ungarn	59451642	6739150	10045876	76236668	2921262	5594256	31391499	39907017
Frankreich	26929798	54770934	29857814	111558546	19527641	13884625	40840236	74252502
Italien	32028173	107174395	7763057	146965625	10491625	9344524	23052394	42888543
Belgien	1673057	8134489	11534349	21341895	1583908	742150	7621138	9947196
Niederlande	849556	1604027	997866	3451449	488646	140397	3598258	4227301
Großbritannien	923130	8810605	34685789	44419524	15139691	950051	101973436	118063178
Rußland	53450477	1726563	128026	55305066	934115	3415942	14083880	18433937
Skandinavien	50590	721195	210157	981942	346955	47784	2903557	3298296
Dänemark	615	157026	11383	169024	237582	53617	4558975	1850174
Portugal	84570	7100	37448	129118	46016	93832	1680237	1820085
Spanien	8323328	403535	208520	8935383	613668	328065	8223718	9165451
Griechenland	424868	55390	6980	487238	16220	805	731536	748561
Donauländer	7015896	74181	30829	7120906	394107	16902	7382857	7793866
Europäische Türkei	555313	310070	61853	927236	118751	7510	5276988	5403249
Ägypten	187165	10907979	179971	11275115	119742	1071	1848238	1969051
Algerien, Tunis	73773	155702	20125	249600	512181	47232	932770	1492183
Westafrika	220710	223712	2810	447232	23354	150	576078	599582
Ostafrika	64670	75806	10	140486	29296	20	907314	936630
Asiatische Türkei	535613	2221886	76121	2833620	75091	498	3707114	3782703
Britisch-Indien	1282735	1945624	508798	3737157	431821	1500	11842158	12275479
Niederländisch-Indien	4181821	2772169	156262	7110252	282848	-	3821286	4104134
Ostasien	2025093	18909343	747369	21681805	192685	2525	7241600	7436810
Canada	143282	1080	3103	147465	93702	6	1713533	1807241
Vereinigte Staaten von Amerika	10232128	23890399	4034797	38157324	5315075	1030385	73763522	80108982
Centralamerika	2423692	1242804	690392	4356888	290776	110	4927734	5218620
Chile, Peru	5975	280423	79569	365967	142025	12	1886118	2028155
Brasilien	11696617	1076983	33691	12807291	446235	7180	5332651	5786066
La Plata-Länder	882673	968924	17811	1869408	169921	130629	7527528	7828078
Übriges Südamerika	1454880	50194	11020	1516094	84161	680	1502471	1587312
Australien	2120	4834510	179900	5016530	466724	7000	1290121	1763845
Unbestimmbar	-	-	-	-	233559	-	1825158	2058717
Zusammen:	246447737	333994352	247079740	827521829	77620563	83300183	485530447	646451193
Dagegen 1892	271381426	327040693	270988283	869410402	80953853	84026923	492668440	657649216
1891	304159547	322281031	305725268	932165846	80000257	80432806	511433872	671866935
^[Leerzeile]
schaften, gegen Wasserleitungsschäden die Union Suisse in Genf; Transportversicherungsgesellschaften gab es 15, darunter 8 deutsche und 1 englische; endlich 3 schweiz. Rückversicherungsgesellschaften. Die Feuerversicherung betrieben im ganzen 19 Gesellschaften, darunter 4 schweizerische, 6 deutsche, 7 französische und je 1 italienische und englische; die Glasversicherung 1 schweiz. und 7 deutsche Gesellschaften; die Viehversicherung 3 deutsche und 1 französische; die Hagelversicherung die 1880 gegründete schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft in Zürich, die vom Bunde und einzelnen Kantonen durch Beiträge unterstützt wird. Außerdem bestehen 17 kantonale obligatorische Brandversicherungskassen für Immobilien, von denen die Aargauer 1805, die Thurgauer und Berner 1806 gegründet sind, und 1 kantonale (Waadt) für Mobiliar. Ein in Ausarbeitung befindliches Bundesgesetz über allgemeine Krankenversicherung soll den Armen in Krankheitsfällen vor Not schützen, während das «Haftpflichtgesetz» die Arbeiter bei Unfällen sicher stellt. Der Kanton Neuenburg arbeitet gegenwärtig (1895) an einem Gesetz über kantonale obligatorische Versicherung seiner Einwohner auf den Todesfall. Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen ist bis jetzt durch private Sammlungen und kantonale und gemeindliche Unterstützung manches gethan worden; neuerdings wird an der obligatorischen Arbeitslosenversicherung gearbeitet: hierauf bezügliche Gesetzentwürfe liegen den Behörden von Basel und Zürich vor, St. Gallen hat einen solchen Gesetzentwurf in der Volksabstimmung verworfen. Seit 1893 besteht eine städtische «Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit» in Bern: ihr Vorstand wird gewählt von den Arbeitgebern (2 Mitglieder), von der organisierten Arbeiterschaft (Arbeiterunion, 2 Mitglieder) und vom Gemeinderat (3 Mitglieder, von denen eines den Vorsitz führt). Die Arbeiter zahlen monatlich 40 Cent. Beitrag und erhalten dafür im Fall der Arbeitslosigkeit 1 Franken Taggeld die Alleinstehenden und 1 1/2 Frs. die Verheirateten. Etwaige Fehlbeträge der Kasse deckt die Gemeinde Bern. Im ersten Geschäftsjahr 1893/94 gehörten der Versicherungskasse 354 Mitglieder an. (Vgl. Bericht über das erste Geschäftsjahr der Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit in der Gemeinde Bern, Separatabdruck des Anhangs zum «Verwaltungsbericht der Gemeinde Bern», 1893.)
Über die Sparkassen s. d.
Verkehrswesen. Mit Ausnahme des stürmischen Walensees werden alle Seen von mehr als 20 qkm Fläche von Dampfbooten befahren, ebenso der Hallwiler, Ägerisee und der Lac de Joux, von den Flüssen nur der Rhein vom Untersee bis Schaffhausen, die Broye zwischen dem Murten- und dem Neuenburger See und der Doubs im sog. Lac de Brenets. Das schweiz. Straßennetz ist nicht nur in der Hochebene und im Jura, sondern auch in den Alpen reich entwickelt. Außer zahlreichen Straßen im Voralpenlande sind seit 1800 in den Hochalpen Post- und Fahrstraßen über Simplon, Pillon, Bruchberg, Brünig, Furka, St. Gotthard, Klausen, Oberalp, Lukmanier, Lenzerheide, Luziensteig, Bernhardin, Splügen, Julier, Albula, Flüela, Ofenberg, Bernina, Maloja, ferner die Axen- und Schynstraße, in den J. 1891-94 die Grimselstraße erbaut worden.
Über die Eisenbahnen s. Schweizerische Eisenbahnen.