Schnellsuche:

Statistiken zu der retro-Bibliothek

Allgemeines
Element Anzahl
Korrektoren 108
Schlagwörter 146953
Verweise 68635
Faksimiles 44905
hochaufgelöste Faksimiles 1520
Legende
UnkorrigiertUnkorrigierte Seiten, wie sie aus der OCR kommen.
NormalNormal korrigierte Seiten.
FeinFein korrigierte Seiten, Unklarheiten wie Eigennamen sind behandelt.
TaggedSeiten im XML-Format.
Zur Bibliothek
Werk Band Teile Unkorrigiert Normal Fein Tagged Summe Seiten
Meyers Konversationslexikon
1. Band: A - Atlantiden 2 0 0 942 107 ∑1049
2. Band: Atlantis - Blatthornkäf[...] 1 0 0 1056 1 ∑1057
3. Band: Blattkäfer - Chimbote 1 0 745 294 11 ∑1050
4. Band: China - Distanz 1 0 0 1044 2 ∑1046
5. Band: Distanzgeschäft - Faidh[...] 1 0 0 1022 25 ∑1047
6. Band: Faidit - Gehilfe 1 0 0 1022 4 ∑1026
7. Band: Gehirn - Hainichen 1 0 0 1041 9 ∑1050
8. Band: Hainleite - Iriartea 1 0 0 1052 1 ∑1053
9. Band: Irideen - Königsgrün 1 0 461 585 5 ∑1051
10. Band: Königshofen - Luzon 1 0 0 1055 11 ∑1066
11. Band: Luzula - Nathanael 1 0 0 1056 3 ∑1059
12. Band: Nathusius - Phlegmone 1 0 0 1070 1 ∑1071
13. Band: Phlegon - Rubinstein 1 0 0 1050 0 ∑1050
14. Band: Rüböl - Sodawasser 1 0 0 1072 33 ∑1105
15. Band: Sodbrennen - Uralit 1 0 0 1098 2 ∑1100
16. Band: Uralsk - Zz 1 0 0 1058 20 ∑1078
17. (Ergänzungs-) Band 2 888 80 96 0 ∑1064
18. Band: Jahres-Supplement 1890[...] 1 0 0 1027 1 ∑1028
19. Band: Jahres-Supplement 1891[...] 1 958 66 10 0 ∑1034
Schlüssel 4 0 217 99 0 ∑316
∑20 ∑25 ∑1846 ∑1569 ∑16749 ∑236 ∑20400
Brockhaus' Konversationslexikon
1. Band: A - Astrabad 3 588 131 310 67 ∑1096
2. Band: Astrachan - Bilk 3 530 46 486 23 ∑1085
3. Band: Bill - Catulus 3 722 219 94 30 ∑1065
4. Band: Caub - Deutsche Kunst 3 929 40 77 23 ∑1069
5. Band: Deutsche Legion - Elekt[...] 3 914 81 66 20 ∑1081
6. Band: Elektrodynamik - Forum 3 899 35 106 36 ∑1076
7. Band: Foscari - Gilboa 3 899 34 113 35 ∑1081
8. Band: Gilde - Held 3 806 52 107 109 ∑1074
9. Band: Heldburg - Juxta 3 879 50 111 38 ∑1078
10. Band: K - Lebensversicherung 3 1004 52 31 37 ∑1124
11. Band: Leber - More 3 987 26 46 69 ∑1128
12. Band: Morea - Perücke 3 992 67 49 31 ∑1139
13. Band: Perugia - Rudersport 3 889 74 127 45 ∑1135
14. Band: Rüdesheim - Soccus 3 922 30 150 34 ∑1136
15. Band: Social - Türken 3 1058 64 24 28 ∑1174
16. Band: Turkestan - Zz 3 1039 76 14 31 ∑1160
17. Band: Supplement 4 1092 33 15 1 ∑1141
∑17 ∑52 ∑15149 ∑1110 ∑1926 ∑657 ∑18842
Merck's Warenlexikon
Hauptstück 8 0 0 580 177 ∑757
∑1 ∑8 ∑0 ∑0 ∑580 ∑177 ∑757
Handbuch der Drogisten-Praxis
Erster Theil 15 0 0 870 0 ∑870
Zweiter Theil 5 0 0 396 1 ∑397
∑2 ∑20 ∑0 ∑0 ∑1266 ∑1 ∑1267
Biographisches Künstler-Lexikon
Hauptstück 3 0 0 0 582 ∑582
∑1 ∑3 ∑0 ∑0 ∑0 ∑582 ∑582
Illustrierte Kunstgeschichte
Hauptstück 6 0 1 791 0 ∑792
∑1 ∑6 ∑0 ∑1 ∑791 ∑0 ∑792
Biblische Real- und Verbal-Handk[...]
Hauptstück 5 957 111 84 0 ∑1152
Anhang 3 106 16 6 0 ∑128
∑2 ∑8 ∑1063 ∑127 ∑90 ∑0 ∑1280
Kochschule und Ratgeber für Fami[...]
13. Juni 1903 - 22. Okt. 1905 33 452 261 23 0 ∑736
∑1 ∑33 ∑452 ∑261 ∑23 ∑0 ∑736
Abhandlung von der Stadt Ulm
Hauptstück 5 0 0 158 0 ∑158
∑1 ∑5 ∑0 ∑0 ∑158 ∑0 ∑158
Ueber die schrecklichen Wirkunge[...]
Hauptstück 4 0 0 91 0 ∑91
∑1 ∑4 ∑0 ∑0 ∑91 ∑0 ∑91
∑10 ∑47 ∑164 ∑18510 ∑3068 ∑21674 ∑1653 ∑44905