Schnellsuche:

Statistiken zu der retro-Bibliothek

Allgemeines
Element Anzahl
Korrektoren 46
Schlagwörter 203576
Verweise 98097
Faksimiles 44905
hochaufgelöste Faksimiles 1520
Legende
UnkorrigiertUnkorrigierte Seiten, wie sie aus der OCR kommen.
NormalNormal korrigierte Seiten.
FeinFein korrigierte Seiten, Unklarheiten wie Eigennamen sind behandelt.
TaggedSeiten im XML-Format.
Zur Bibliothek
Werk Band Teile Unkorrigiert Normal Fein Tagged Summe Seiten
Meyers Konversationslexikon
1. Band: A - Atlantiden 2 0 0 942 107 ∑1049
2. Band: Atlantis - Blatthornkäf[...] 1 0 0 1056 1 ∑1057
3. Band: Blattkäfer - Chimbote 1 0 744 294 12 ∑1050
4. Band: China - Distanz 1 0 0 1044 2 ∑1046
5. Band: Distanzgeschäft - Faidh[...] 1 0 0 1022 25 ∑1047
6. Band: Faidit - Gehilfe 1 0 0 1022 4 ∑1026
7. Band: Gehirn - Hainichen 1 0 0 1041 9 ∑1050
8. Band: Hainleite - Iriartea 1 0 0 1051 2 ∑1053
9. Band: Irideen - Königsgrün 1 0 461 585 5 ∑1051
10. Band: Königshofen - Luzon 1 0 0 1055 11 ∑1066
11. Band: Luzula - Nathanael 1 0 0 1056 3 ∑1059
12. Band: Nathusius - Phlegmone 1 0 0 1070 1 ∑1071
13. Band: Phlegon - Rubinstein 1 0 0 1050 0 ∑1050
14. Band: Rüböl - Sodawasser 1 0 0 1072 33 ∑1105
15. Band: Sodbrennen - Uralit 1 0 0 1098 2 ∑1100
16. Band: Uralsk - Zz 1 0 0 1058 20 ∑1078
17. (Ergänzungs-) Band 2 668 186 183 27 ∑1064
18. Band: Jahres-Supplement 1890[...] 1 0 0 1027 1 ∑1028
19. Band: Jahres-Supplement 1891[...] 1 503 419 57 55 ∑1034
Schlüssel 4 0 216 100 0 ∑316
∑20 ∑25 ∑1171 ∑2026 ∑16883 ∑320 ∑20400
Brockhaus Konversationslexikon
1. Band: A - Astrabad 3 0 161 673 262 ∑1096
2. Band: Astrachan - Bilk 3 0 199 735 151 ∑1085
3. Band: Bill - Catulus 3 0 379 547 139 ∑1065
4. Band: Caub - Deutsche Kunst 3 503 175 241 150 ∑1069
5. Band: Deutsche Legion - Elekt[...] 3 574 151 279 77 ∑1081
6. Band: Elektrodynamik - Forum 3 605 158 195 118 ∑1076
7. Band: Foscari - Gilboa 3 580 134 248 119 ∑1081
8. Band: Gilde - Held 3 490 100 180 304 ∑1074
9. Band: Heldburg - Juxta 3 557 206 186 129 ∑1078
10. Band: K - Lebensversicherung 3 517 269 131 207 ∑1124
11. Band: Leber - More 3 12 256 685 175 ∑1128
12. Band: Morea - Perücke 3 546 205 205 183 ∑1139
13. Band: Perugia - Rudersport 3 525 238 210 162 ∑1135
14. Band: Rüdesheim - Soccus 3 564 154 277 141 ∑1136
15. Band: Social - Türken 3 0 139 896 139 ∑1174
16. Band: Turkestan - Zz 3 0 573 440 147 ∑1160
17. Band: Supplement 4 927 52 106 56 ∑1141
∑17 ∑52 ∑6400 ∑3549 ∑6234 ∑2659 ∑18842
Merck's Warenlexikon
Hauptstück 8 0 0 580 177 ∑757
∑1 ∑8 ∑0 ∑0 ∑580 ∑177 ∑757
Handbuch der Drogisten-Praxis
Erster Theil 15 0 0 870 0 ∑870
Zweiter Theil 5 0 0 396 1 ∑397
∑2 ∑20 ∑0 ∑0 ∑1266 ∑1 ∑1267
Biographisches Künstler-Lexikon
Hauptstück 3 0 0 0 582 ∑582
∑1 ∑3 ∑0 ∑0 ∑0 ∑582 ∑582
Illustrierte Kunstgeschichte
Hauptstück 6 0 1 791 0 ∑792
∑1 ∑6 ∑0 ∑1 ∑791 ∑0 ∑792
Biblische Real- und Verbal-Handk[...]
Hauptstück 5 955 113 84 0 ∑1152
Anhang 3 106 16 6 0 ∑128
∑2 ∑8 ∑1061 ∑129 ∑90 ∑0 ∑1280
Kochschule und Ratgeber für Fami[...]
13. Juni 1903 - 22. Okt. 1905 33 159 554 23 0 ∑736
∑1 ∑33 ∑159 ∑554 ∑23 ∑0 ∑736
Abhandlung von der Stadt Ulm
Hauptstück 5 0 0 158 0 ∑158
∑1 ∑5 ∑0 ∑0 ∑158 ∑0 ∑158
Ueber die schrecklichen Wirkunge[...]
Hauptstück 4 0 0 91 0 ∑91
∑1 ∑4 ∑0 ∑0 ∑91 ∑0 ∑91
∑10 ∑47 ∑164 ∑8791 ∑6259 ∑26116 ∑3739 ∑44905