Schnellsuche:

Statistiken zu der retro-Bibliothek

Allgemeines
Element Anzahl
Korrektoren 107
Schlagwörter 143374
Verweise 67288
Faksimiles 44905
hochaufgelöste Faksimiles 1520
Legende
UnkorrigiertUnkorrigierte Seiten, wie sie aus der OCR kommen.
NormalNormal korrigierte Seiten.
FeinFein korrigierte Seiten, Unklarheiten wie Eigennamen sind behandelt.
TaggedSeiten im XML-Format.
Zur Bibliothek
Werk Band Teile Unkorrigiert Normal Fein Tagged Summe Seiten
Meyers Konversationslexikon
1. Band: A - Atlantiden 2 0 0 942 107 ∑1049
2. Band: Atlantis - Blatthornkäf[...] 1 0 0 1056 1 ∑1057
3. Band: Blattkäfer - Chimbote 1 0 745 294 11 ∑1050
4. Band: China - Distanz 1 0 0 1044 2 ∑1046
5. Band: Distanzgeschäft - Faidh[...] 1 0 0 1022 25 ∑1047
6. Band: Faidit - Gehilfe 1 0 0 1022 4 ∑1026
7. Band: Gehirn - Hainichen 1 0 0 1042 8 ∑1050
8. Band: Hainleite - Iriartea 1 0 0 1052 1 ∑1053
9. Band: Irideen - Königsgrün 1 0 462 586 3 ∑1051
10. Band: Königshofen - Luzon 1 0 0 1056 10 ∑1066
11. Band: Luzula - Nathanael 1 0 0 1056 3 ∑1059
12. Band: Nathusius - Phlegmone 1 0 0 1070 1 ∑1071
13. Band: Phlegon - Rubinstein 1 0 0 1050 0 ∑1050
14. Band: Rüböl - Sodawasser 1 0 0 1105 0 ∑1105
15. Band: Sodbrennen - Uralit 1 0 0 1098 2 ∑1100
16. Band: Uralsk - Zz 1 0 0 1058 20 ∑1078
17. (Ergänzungs-) Band 2 888 80 96 0 ∑1064
18. Band: Jahres-Supplement 1890[...] 1 0 0 1028 0 ∑1028
19. Band: Jahres-Supplement 1891[...] 1 961 63 10 0 ∑1034
Schlüssel 4 0 217 99 0 ∑316
∑20 ∑25 ∑1849 ∑1567 ∑16786 ∑198 ∑20400
Brockhaus' Konversationslexikon
1. Band: A - Astrabad 3 619 121 302 54 ∑1096
2. Band: Astrachan - Bilk 3 539 42 482 22 ∑1085
3. Band: Bill - Catulus 3 796 170 76 23 ∑1065
4. Band: Caub - Deutsche Kunst 3 942 35 69 23 ∑1069
5. Band: Deutsche Legion - Elekt[...] 3 946 61 58 16 ∑1081
6. Band: Elektrodynamik - Forum 3 913 26 101 36 ∑1076
7. Band: Foscari - Gilboa 3 905 28 113 35 ∑1081
8. Band: Gilde - Held 3 909 40 58 67 ∑1074
9. Band: Heldburg - Juxta 3 955 40 50 33 ∑1078
10. Band: K - Lebensversicherung 3 1011 52 29 32 ∑1124
11. Band: Leber - More 3 1020 17 46 45 ∑1128
12. Band: Morea - Perücke 3 1040 53 17 29 ∑1139
13. Band: Perugia - Rudersport 3 962 36 93 44 ∑1135
14. Band: Rüdesheim - Soccus 3 949 16 140 31 ∑1136
15. Band: Social - Türken 3 1092 50 10 22 ∑1174
16. Band: Turkestan - Zz 3 1056 66 9 29 ∑1160
17. Band: Supplement 4 1093 33 15 0 ∑1141
∑17 ∑52 ∑15747 ∑886 ∑1668 ∑541 ∑18842
Merck's Warenlexikon
Hauptstück 8 0 0 580 177 ∑757
∑1 ∑8 ∑0 ∑0 ∑580 ∑177 ∑757
Handbuch der Drogisten-Praxis
Erster Theil 15 0 0 870 0 ∑870
Zweiter Theil 5 0 0 396 1 ∑397
∑2 ∑20 ∑0 ∑0 ∑1266 ∑1 ∑1267
Biographisches Künstler-Lexikon
Hauptstück 3 0 0 0 582 ∑582
∑1 ∑3 ∑0 ∑0 ∑0 ∑582 ∑582
Illustrierte Kunstgeschichte
Hauptstück 6 0 1 791 0 ∑792
∑1 ∑6 ∑0 ∑1 ∑791 ∑0 ∑792
Biblische Real- und Verbal-Handk[...]
Hauptstück 5 957 111 84 0 ∑1152
Anhang 3 106 16 6 0 ∑128
∑2 ∑8 ∑1063 ∑127 ∑90 ∑0 ∑1280
Kochschule und Ratgeber für Fami[...]
13. Juni 1903 - 22. Okt. 1905 33 452 261 23 0 ∑736
∑1 ∑33 ∑452 ∑261 ∑23 ∑0 ∑736
Abhandlung von der Stadt Ulm
Hauptstück 5 0 0 158 0 ∑158
∑1 ∑5 ∑0 ∑0 ∑158 ∑0 ∑158
Ueber die schrecklichen Wirkunge[...]
Hauptstück 4 0 0 91 0 ∑91
∑1 ∑4 ∑0 ∑0 ∑91 ∑0 ∑91
∑10 ∑47 ∑164 ∑19111 ∑2842 ∑21453 ∑1499 ∑44905