Schnellsuche:

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

Schlagworte auf dieser Seite: Deutschkonservative Partei; Deutschland

190

Deutschkonservative Partei - Deutschland.

Meißners zwischen dem anklagenden Franz Hedrich und den Freunden Meißners, Robert Byr u. a., ausgetauscht wurden, waren so unerquicklich als nur je ein Kapitel in der Geschichte des Verfalls einer Litteratur.

Von allgemeinerer Bedeutung waren Werke wie »Der deutsche Roman« von Karl. Rehorn, »Der moderne Roman« von Hellmuth Mielcke und »Die Dramaturgie des Schauspiels« von Heinrich Bulthaupt, die in ihrem zweiten Teile Grillparzer, Hebbel, Ludwig, Gutzkow und Laube behandelte. Ein größeres Werk von R. M. Werner: »Die lyrische Dichtung«, versuchte einem seither unbebautem Felde der ästhetischen Untersuchung reichere Ernten abzugewinnen.

An Untersuchungen und Darstellungen auch der außerdeutschen Litteraturgeschichte hat es auch im vorigen Jahre nicht gefehlt. Von A. Birch-Hirschfeld ward der erste Teil einer umfassenden »Geschichte der französischen Litteratur seit Anfang des 16. Jahrhunderts«, von Adolf Schaeffer eine neue »Geschichte des spanischen Nationaldramas« in der Periode Lope de Vegas und Calderons geschrieben. Der Gegenwart und ihren allzusehr auf das eigne Leben gewendeten Interessen näher stand ein Buch wie »Naturalismus, Nihilismus, Idealismus in der russischen Dichtung« von Erwin Bauer.

Gehaltvolle und formell abgerundete Versuche (Essays) traten hervor in den Sammlungen »Fünfzehn neue Essays« (vierte Folge) von Hermann Grimm, »Von und aus Schwaben, Geschichte, Biographie und Litteratur« von Wilhelm Lang, mit dem 7. Bändchen nunmehr abgeschlossen; »Pandora«, vermischte Schriften von Ad. Fr. Graf Schack, »Vorträge und Versuche« von Ludwig Geiger, »Gespräche und Monologe«, vermischte Schriften von Ad. Wilbrandt, die sich sämtlich an ein Publikum der Bildung und des allgemeinen Interesses für litterarische und künstlerische Erscheinungen wenden, ein Publikum, das sich leider eher mindert als vergrößert.

Diejenige Reiselitteratur, die der schönen Litteratur hinzugezählt werden muß, da sie weder eine wissenschaftliche noch eine praktische Bedeutung beanspruchen kann, aber lebendige und unterhaltende Schilderungen gibt, hat gleichfalls eine Reihe von Bereicherungen gefunden. Am glücklichsten und fesselndsten waren hier wohl die Skizzen »Aus dem Orient« von Paul Lindau, flüchtige Aufzeichnungen von großem Reiz und scharfem Blick für alles, was den Verfasser besonders interessiert. Hierher gehören ferner die Bilder und Skizzen »Aus dem Oldenburger Lande« von F. Bucholtz, »Eine Maienfahrt durch Griechenland« von Georg Behrmann, die anschaulichen und abenteuerlichen Fahrten des Spezialartisten der »Gartenlaube«, R. Cronau: »Aus dem wilden Westen«, »Russische Wanderbilder« von Alfred Charpentier, und die Reisebriefe »Von Kiel bis Samoa« des Obermatrosen Adolf Thamm, der bei der Katastrophe der deutschen Schiffe in Samoa beim Untergang des Kanonenboots Eber seinen Tod fand.

Deutschkonservative Partei behauptete sich bei den Reichstagswahlen 20. Febr. 1890 im wesentlichen in ihrem Besitzstand und zählte 72 Mitglieder.

Deutschland. Am 1. Dez. 1890 fand im Deutschen Reiche eine Volkszählung statt, über deren Ergebnisse noch keine amtlichen Veröffentlichungen vorliegen¹. Nach den Mitteilungen in der Tagespresse betrug die

Volkszahl in den deutschen Städten über 20,000 Einw. 1. Dez. 1890.

(Zunahme gegen 1885 in Proz., * bedeutet Abnahme)

Städte Einw. Zun. Proz. Städte Einw. Zun. Proz.

Berlin 1574485 19,7 Regensburg 37567 4,0

Hamburg 323729 5,9 Kaiserslautern 37159 18,1

- m. Vorort 570534 21,0 Flensburg 36873 10,6

Leipzig 178549 4,8 Königshütte, Schl. 36315 13,2

- m. Vorort 355485 21,8 Ulm 36210 7,7

München 321629 22,7 Halberstadt 36103 6,1

- m. Vorort. 345152 23,1 Trier 35526 35,9

Breslau. 334710 11,7 Bamberg 35248 11,8

Köln 189970 17,7 Hagen i. Westf. 35162 18,7

- m. Vorort 280206 17,0 Offenbach 35154 11,5

Dresden 276085 12,1 Harburg 34800 31,4

Magdeburg 138544 21,2 Dessau 34626 24,7

- m. Vorort 201913 26,5 Kottbus 34620 22,6

Frankfurt a. M. 179850 16,4 Rixdorf, D. 34532 51,6

Hannover 163100 16,7 Schwerin 34011 7,9

Königsberg 161520 6,8 Hildesheim 33400 13,6

Düsseldorf 145738 26,5 Barmbeck, V. 331410 48,0

Altona 114318 9,1 Koblenz 32669 3,1

- m. Vorort 144636 14,5 Altendorf, D. 31859 23,9

Nürnberg 142403 23,9 Heidelberg 28631 6,3

Stuttgart 139659 10,9 - m. Neuenheim 31725

Chemnitz 138855 25,3 Altenburg 31520 8,2

Mühlheim a. R. 31005 24,1

Elberfeld mit Sonnborn. 125830 15,2 Beuthen, Schl. 30823 16,3

Bremen 125760 6,2 Heilbronn 30226 8,8

Straßburg 123566 10,3 Pforzheim 29987 10,2

Danzig 120489 4,9 Kolmar 29649 11,7

Barmen 116143 12,5 Guben 29292 8,1

Stettin 116139 16,6 Freiberg 29234 8,1

Krefeld 105371 16,7 Gotha 29094 4,6

Aachen 103140 8,2 Borbeck, D. 28624 16,6

Halle a. S. 101277 23,5 Ludwigshafen, R. 28285 34,4

Braunschweig. 100488 17,9 Mühlheim, Ruhr 28106 14,8

Dortmund 89518 14,1 Gelsenkirchen 28033 38,1

Mannheim 79044 29,0 Linden i. Hann 28015 9,5

Essen 78723 20,9 Bernburg 27893 28,8

Mülhausen i. E. 76968 10,4 Stralsund 27820 *4,0

Charlottenburg 76873 81,4 Landsberg a. W. 27715 11,3

Augsburg 75523 14,5 Mühlhausen, Th. 27231 8,3

Karlsruhe 73496 20,3 Rheydt 26962 18,9

Erfurt 72414 24,0 Nordhausen 26744 *1,2

Mainz 72281 9,7 Thorn 26712 11,7

Kassel 72086 12,4 Witten 26310 10,1

Posen 69673 1,9 Worms 25504 16,7

Kiel 68827 33,1 Zittau 25394 9,3

Wiesbaden 64692 16,6 Oberhausen 25125 23,3

Lübeck 63556 14,7 Hanau 25013 2,6

Görlitz 61963 11,2 Hamm 24798 10,1

Würzburg 60844 10,5 Schweidnitz 24798 3,9

Metz 60194 11,6 Hof 24548 10,2

Duisburg 59300 24,7 Weimar 24404 13,1

Baireuth 24364 3,4

Darmstadt mit Bessungen 56931 11,7 Tilsit 24088 7,4

Frankfurt a. O. 55489 2,5 Weißenfels 23909 9,8

Potsdam 53727 5,5 Eisleben 23903 3,1

München-Gladb. 49620 12,1 Stolp i. Pomm. 23837 6,2

Münster i. W. 49013 11,2 Göttingen 23744 10,1

Freiburg i. B. 47270 14,4 Stargard i. P. 23738 7,3

- m. Vorort 48788 14,5 Forst i. L. 23542 26,2

Bochum 47501 16,5 Glauchau 23307 7,3

Plauen 46899 9,4 Neuß 22677 12,9

Liegnitz 46851 8,0 Aschersleben 22576 4,9

Eimsbüttel, V. 46368 78,1 Neiße 22366 2,4

Spandau 44611 39,3 Insterburg 22237 6,3

Rostock 44430 12,8 Meerane 22213 0,9

Zwickau 43941 11,9 Eßlingen 22156 6,1

Fürth 42659 20,3 Viersen 22143 *0,3

Elbing 40821 6,6 Iserlohn 22104 9,9

Bromberg 40655 12,0 Düren 21702 9,5

Remscheid 40382 18,8 Zeitz 21680 9,5

Bonn 40162 11,5 Bautzen 21636 13,2

Bielefeld 39942 14,3 Apolda 21404 18,5

Osnabrück 39921 11,2 Pirmasens 21045 40,8

Gera 39565 15,8 Greifswald 20937 2,9

Brandenburg, H. 37917 14,4 Quedlinburg 20765 7,4

¹ Die ersten vorläufigen Ergebnisse der Zählung sind von den Einzelstaaten bis zum 1. Mai 1891 dem kaiserl. Statistischen Amt einzuliefern, die endgültigen Feststellungen bis 30. Nov. 1891 und in eingehendern Bearbeitungen bis 1. Juli und 31. Dez. 1892.