Schnellsuche:

Meyers Konversationslexikon

Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892

Schlagworte auf dieser Seite: Großbritannien

766

Großbritannien (Landwirtschaft).

Beschäftigungen Personen Pro Mille der Bevölk. Personen weibl. Geschlechts

England Schottland Irland England Schottland Irland England Schottland Irland

1) Beamte 104592 13235 28369 4,0 3,5 5,7 7370 1151 1305

2) Heer und Flotte 124580 8310 39873 4,8 2,2 7,7 50 5 -

3) Gelehrte, Künstler, Lehrer etc. 417903 74558 103442 16,2 20,0 20,0 188700 29448 60552

4) Häusliche Dienstboten 1803810 176565 426161 69,4 47,3 82,3 1545302 151273 392093

5) Handel 316865 45854 23332 12,2 12,3 4,5 8475 2303 955

6) Verkehr 663263 86272 48863 25,9 23,1 9,4 10993 3080 539

7) Ackerbau 1278624 229008 978224 49,2 61,3 18,9 64171 51647 95810

8) Zucht und Hütung von Vieh 104560 40529 19732 4,0 10,8 3,8 669 2675 136

Herstellung, Gewinnung oder Bearbeitung von und Handel mit:

9) Büchern, Karten 105042 16305 7112 4,0 4,4 1,4 15912 4120 1345

10) Maschinen, Werkzeugen 267976 38600 6458 10,3 10,3 1,2 13982 592 81

11) Häusern, Möbeln, Dekorationen 786660 108539 53878 30,3 29,0 10,4 18377 2338 886

12) Wagen und Geschirr 87174 5796 5531 3,4 1,5 1,1 2482 24 43

13) Schiffen 54080 18492 2786 2,1 4,9 0,5 113 22 1

14) Chemikalien 43015 6038 1318 1,6 1,6 0,2 4418 708 94

15) Tabak und Pfeifen 22175 2847 1518 0,9 0,8 0,3 9313 5247 436

16) Nahrung, Kost und Wohnung 629371 90016 68200 24,2 24,1 13,2 126027 22213 17636

17) Textilstoffen 1053648 201867 129787 40,6 54,0 25,1 590624 131071 47667

18) Kleidern 981105 111321 161073 37,8 29,8 31,1 616425 62828 118223

19) Tierischen Substanzen 68202 6678 3227 2,6 1,8 0,6 14683 963 789

20) Pflanzenstoffen 166745 30682 11679 6,4 8,2 2,3 36165 8092 1711

21) Mineralstoffen 1277592 181161 40824 49,2 48,5 7,9 65101 3400 790

22) Verschiedene Beschäftigungen (inkl. Arbeiter) 816243 112647 196490 31,4 30,2 38,0 62958 18622 38549

23) Reiniger (Straßenkehrer. Schornsteinfeger etc.) 14339 1664 1628 0,6 0,4 0,3 1654 449 337

Gewerbe (9-23) zusammen: 6373367 932653 691509 245,4 249,7 133,6 1578189 256689 262971

24) Ohne Beschäftigung 14786875 2128589 2788281 569,0 569,8 538,8 9930619 1437827 1826900

Der Grundsatz der freien Thätigkeit waltet in allen Zweigen der Industrie. Mit Ausnahme des Wirtschaftsbetriebs, welcher aus Sittlichkeitsrücksichten beschränkt ist, herrscht volle Gewerbefreiheit. Freihandel wird im Völkerverkehr erstrebt, die eigentlichen Schutzzölle sind beseitigt.

Landwirtschaft.

Wie hoch immerhin die Entwickelung der Industrie und des Handels sein mag, so beruht doch die Blüte beider auch in den Britischen Inseln wesentlich auf der Blüte der Landwirtschaft, denn dieselbe beschäftigte 1881: 2,650,677 Menschen oder 17,5 Proz. der arbeitenden Bevölkerung. Über die Verteilung des Grundeigentums geben uns in den Jahren 1874 bis 1876 angestellte Erhebungen wertvolle Aufschlüsse. Leider sind die erhaltenen Resultate nur annähernd richtig (während die drei Königreiche einen Flächeninhalt von 313,626 qkm haben, erstrecken sie sich nur auf 292,203 qkm, da London sowohl als die "Gemeindeländereien" und die nicht steuerpflichtigen Heidestrecken etc. ausgeschlossen sind). Danach gibt es im Vereinigten Königreich 1,173,683 Landeigentümer, deren Grundeigentum jährlich 131,5 Mill. Pfd. Sterl. abwirft (England 99,3 Mill., Schottland 18,7 Mill., Irland 13,4 Mill. Pfd. Sterl.). Unter 1000 Landeigentümern sind 726, welche weniger als 40 Ar (= 1 Acre) besitzen; auf je 24 Bewohner kommt ein Landeigentümer; der jährliche Wert des Landes beträgt pro Hektar in England 150 Schill., in Schottland 50, in Irland nur 34 Schill., wobei zu bemerken, daß die Miete der auf dem Land stehenden Gebäude hierbei eingeschlossen ist. In folgender Tabelle stellen wir die Hauptresultate der genannten Erhebungen zusammen. Es betrug:

Ausdehnung des Grundbesitzes Zahl der Grundeigentümer Anteil am Grund und Boden (pro Mille) Anteil am Jahresertrag vom Grund und Boden (pro Mille)

England und Wales Schottland Irland Vereinigtes Königreich England und Wales Schottland Irland Verein. Königreich England und Wales Schottland Irland Verein. Königreich

Unter 40 Ar (1 Acre) 703289 113005 36144 852438 5 2 0,4 3 293 310 102 276

40 Ar bis 20 Hektar (1-50 Acres) 194623 12940 14638 222201 68 5 11 35 130 122 73 123

20-202 Hektar (50-500 Acres) 58156 3580 11468 73204 261 34 109 159 181 110 155 168

202-405 Hektar (500-1000 Acres) 4799 826 2716 8341 100 31 95 80 65 67 100 69

405-8093 Hekt. (1000-20,000 Acres) 5338 1587 3638 10563 497 346 587 483 275 275 457 294

über 8093 Hektar (20,000 Acres) 70 171 107 348 69 582 198 240 27 125 112 48

Unvollständige Angaben 6561 22 5 6588 - - - - 29 1 - 22

Zusammen: 972836 132131 68716 1173683 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß in England der Grundbesitz verhältnismäßig noch am meisten zersplittert ist, in Schottland hingegen am wenigsten. Während dort die Eigentümer von Ländereien bis zu 202 Hektar den dritten Teil des Bodens besitzen, besitzt dieselbe Klasse in Irland nur 12, in Schottland sogar nur 4 Proz. desselben. In betreff der Latifundienwirtschaft ist zu bemerken, daß 348 Eigentümer fast den vierten Teil der gesamten Grundfläche des Nutzlandes im Vereinigten Königreich besitzen; 2198 Grundeigentümer teilen sich in die Hälfte, 10,911 aber in über zwei Drittel der gesamten Oberfläche. Zwölf Eigentümer besitzen zusammen 17,970 qkm, unter ihnen der Herzog von Sutherland allein 5498 qkm, wobei wohl zu beachten, daß die von diesem Kataster ausgeschlossenen wüsten Landstriche auch wohl meistens Eigentum dieser großen Herren sind. Ferner macht die "Times" (3. Jan. 1877) darauf aufmerksam, daß unter Grundbesitzern auch Korporationen (Universitäten) und geistliche Pfründner ein-^[folgende Seite]